Risultati e classifiche delle gare

Under 13 Maschile - Regular Season - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2207 1 09/04/18 17:30 LIBERTAS LEQUILE OLIMPIA S.B.V. 2 - 1 25-1514-2525-21 statogara info
2208 1 09/04/18 16:00 OLIMPIA S.B.V. MEDEX CONAD SQ. 2 - 1 20-2525-1725-20 statogara info
2209 1 09/04/18 16:45 LIBERTAS LEQUILE MEDEX CONAD SQ. 0 - 2 21-2516-25 statogara info
2210 1 05/04/18 17:00 BCC LEVERANO BEE VOLLEY NERA 2 - 1 26-2424-2625-14 statogara info
2211 1 05/04/18 17:45 BEE VOLLEY NERA SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 8-255-25 statogara info
2212 1 05/04/18 18:30 BCC LEVERANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 12-2514-25 statogara info
2213 2 12/04/18 18:30 ESSETI PALLAVOLO NARDO' LIBERTAS LEQUILE 2 - 0 26-2425-15 statogara info
2214 2 12/04/18 19:15 LIBERTAS LEQUILE BCC LEVERANO 1 - 2 25-2022-2520-25 statogara info
2215 2 12/04/18 20:00 ESSETI PALLAVOLO NARDO' BCC LEVERANO 1 - 2 27-2514-2521-25 statogara info
2216 2 22/04/18 10:00 SHOWY BOYS GALATINA BEE VOLLEY NERA 2 - 0 25-1025-9 statogara info
2217 2 22/04/18 10:45 BEE VOLLEY NERA MEDEX CONAD SQ. 0 - 2 17-2515-25 statogara info
2218 2 22/04/18 11:30 SHOWY BOYS GALATINA MEDEX CONAD SQ. 2 - 0 25-1425-8 statogara info
2219 3 19/04/18 17:30 BEE VOLLEY NERA LIBERTAS LEQUILE 0 - 2 23-2515-25 statogara info
2220 3 19/04/18 18:15 LIBERTAS LEQUILE OLIMPIA S.B.V. 1 - 2 25-2215-2518-25 statogara info
2221 3 19/04/18 19:00 BEE VOLLEY NERA OLIMPIA S.B.V. 0 - 2 9-2516-25 statogara info
2222 3 19/04/18 19:00 MEDEX CONAD SQ. BCC LEVERANO 2 - 0 25-525-10 statogara info
2223 3 19/04/18 19:45 BCC LEVERANO ESSETI PALLAVOLO NARDO' 0 - 2 21-2514-25 statogara info
2224 3 19/04/18 20:30 MEDEX CONAD SQ. ESSETI PALLAVOLO NARDO' 2 - 0 25-1925-21 statogara info
2225 4 26/04/18 18:30 ESSETI PALLAVOLO NARDO' SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 8-2514-25 statogara info
2226 4 26/04/18 19:15 ESSETI PALLAVOLO NARDO' BEE VOLLEY NERA 2 - 0 25-1625-13 statogara info
2227 4 27/04/18 17:00 OLIMPIA S.B.V. BCC LEVERANO 2 - 0 25-1525-19 statogara info
2228 4 27/04/18 17:45 OLIMPIA S.B.V. MEDEX CONAD SQ. 2 - 0 25-725-18 statogara info
2229 5 02/05/18 18:00 OLIMPIA S.B.V. BCC LEVERANO 2 - 0 25-1325-16 statogara info
2230 5 02/05/18 18:45 BCC LEVERANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 8-259-25 statogara info
2231 5 02/05/18 19:30 OLIMPIA S.B.V. SHOWY BOYS GALATINA 2 - 1 25-2118-2525-17 statogara info
2232 5 02/05/18 17:30 BEE VOLLEY NERA LIBERTAS LEQUILE 0 - 2 13-2519-25 statogara info
2233 5 02/05/18 18:15 LIBERTAS LEQUILE ESSETI PALLAVOLO NARDO' 0 - 2 14-2514-25 statogara info
2234 5 02/05/18 19:00 BEE VOLLEY NERA ESSETI PALLAVOLO NARDO' 2 - 1 28-3025-1726-24 statogara info
2235 6 03/05/18 17:00 BCC LEVERANO MEDEX CONAD SQ. 0 - 2 22-2520-25 statogara info
2236 6 03/05/18 17:45 MEDEX CONAD SQ. BEE VOLLEY NERA 2 - 0 25-1225-15 statogara info
2237 6 03/05/18 18:30 BCC LEVERANO BEE VOLLEY NERA 2 - 0 25-1725-17 statogara info
2238 6 08/05/18 18:00 SHOWY BOYS GALATINA ESSETI PALLAVOLO NARDO' 2 - 0 25-1225-5 statogara info
2239 6 08/05/18 18:45 SHOWY BOYS GALATINA OLIMPIA S.B.V. 2 - 0 25-2325-11 statogara info
2240 7 09/05/18 17:00 LIBERTAS LEQUILE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 21-2510-25 statogara info
2241 7 09/05/18 17:45 LIBERTAS LEQUILE BCC LEVERANO 1 - 2 25-1516-2519-25 statogara info
2242 7 06/05/18 09:30 ESSETI PALLAVOLO NARDO' MEDEX CONAD SQ. 0 - 2 22-2513-25 statogara info
2243 7 09/05/18 17:15 ESSETI PALLAVOLO NARDO' OLIMPIA S.B.V. 0 - 2 12-2516-25 statogara info
2244 8 10/05/18 19:30 MEDEX CONAD SQ. SHOWY BOYS GALATINA 0 - 2 14-2513-25 statogara info
2245 8 10/05/18 18:45 SHOWY BOYS GALATINA LIBERTAS LEQUILE 2 - 0 25-825-13 statogara info
2246 8 10/05/18 18:00 MEDEX CONAD SQ. LIBERTAS LEQUILE 2 - 1 25-823-2525-6 statogara info
2247 8 11/05/18 17:00 OLIMPIA S.B.V. ESSETI PALLAVOLO NARDO' 2 - 0 25-1225-11 statogara info
2248 8 11/05/18 17:45 OLIMPIA S.B.V. BEE VOLLEY NERA 2 - 0 25-1925-17 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SHOWY BOYS GALATINA 34 12 11 1 23 2 11,50 613 317 1,93 0
2 OLIMPIA S.B.V. 28 12 10 2 21 7 3,00 655 497 1,32 0
3 MEDEX CONAD SQ. 24 12 8 4 17 9 1,89 559 487 1,15 0
4 ESSETI PALLAVOLO NARDO' 14 12 4 8 10 16 0,63 499 585 0,85 0
5 LIBERTAS LEQUILE 12 12 3 9 10 19 0,53 544 662 0,82 0
6 BCC LEVERANO 11 12 5 7 10 18 0,56 533 637 0,84 0
7 BEE VOLLEY NERA 3 12 1 11 3 23 0,13 428 646 0,66 0