Risultati e classifiche delle gare

Under 16 Maschile - Memorial "Marcello Bisanti" - Regular Season - Girone B
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
505 1 26/10/18 20:00 FALCHI UGENTO BEACH G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 0 25-1025-1125-7 statogara info
506 1 25/10/18 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO OCULISTICA SALENTO RUFFANO 3 - 0 25-1025-1825-15 statogara info
507 1 26/10/18 20:00 BLU BAY CASTRO FULGOR TRICASE 2 - 3 25-1922-2523-2525-169-15 statogara info
508 1 26/10/18 17:30 LEO SHOES CASARANO PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 0 25-2025-1825-22 statogara info
509 2 01/11/18 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 6-257-2511-25 statogara info
510 2 01/11/18 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO BLU BAY CASTRO 3 - 1 22-2525-825-1228-26 statogara info
511 2 02/11/18 16:30 FULGOR TRICASE LEO SHOES CASARANO 0 - 3 15-2518-2513-25 statogara info
512 2 02/11/18 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO FALCHI UGENTO BEACH 0 - 3 10-2513-2515-25 statogara info
513 3 08/11/18 20:00 BLU BAY CASTRO G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 1 25-1323-2525-1925-23 statogara info
514 3 08/11/18 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO FALCHI UGENTO BEACH 3 - 0 25-1625-1525-23 statogara info
515 3 09/11/18 17:30 LEO SHOES CASARANO OCULISTICA SALENTO RUFFANO 3 - 0 25-1625-2025-21 statogara info
516 3 09/11/18 16:30 FULGOR TRICASE PAG VOLLEY TAVIANO 0 - 3 16-2521-2527-29 statogara info
517 4 15/11/18 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA LEO SHOES CASARANO 0 - 3 8-2511-2514-25 statogara info
518 4 16/11/18 20:00 FALCHI UGENTO BEACH BLU BAY CASTRO 3 - 0 25-1525-2125-18 statogara info
519 4 15/11/18 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO FULGOR TRICASE 3 - 0 25-825-1825-20 statogara info
520 4 16/11/18 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 10-258-2520-25 statogara info
521 5 23/11/18 16:30 FULGOR TRICASE G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 1 25-2125-2213-2525-19 statogara info
522 5 23/11/18 17:30 LEO SHOES CASARANO FALCHI UGENTO BEACH 1 - 3 14-2511-2528-2612-25 statogara info
523 5 23/11/18 20:00 BLU BAY CASTRO PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 6-2512-2515-25 statogara info
524 5 23/11/18 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO OCULISTICA SALENTO RUFFANO 0 - 3 20-2520-2514-25 statogara info
525 6 29/11/18 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA OCULISTICA SALENTO RUFFANO 1 - 3 23-2515-2525-2316-25 statogara info
526 6 30/11/18 20:00 FALCHI UGENTO BEACH FULGOR TRICASE 3 - 0 25-625-1825-15 statogara info
527 6 12/12/18 20:30 PROGETTO AZZURRA ALESSANO LEO SHOES CASARANO 3 - 0 27-2525-1125-16 statogara info
528 6 30/11/18 20:00 BLU BAY CASTRO PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 1 21-2525-1825-1526-24 statogara info
529 7 06/12/18 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO FALCHI UGENTO BEACH 0 - 3 15-2522-2519-25 statogara info
530 7 07/12/18 16:30 FULGOR TRICASE PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 11-2511-2512-25 statogara info
531 7 07/12/18 17:30 LEO SHOES CASARANO BLU BAY CASTRO 3 - 0 25-1025-625-18 statogara info
532 7 07/12/18 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 0 25-1325-1725-20 statogara info
533 8 13/12/18 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA FALCHI UGENTO BEACH 0 - 3 8-2515-2519-25 statogara info
534 8 13/12/18 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 21-2515-2514-25 statogara info
535 8 14/12/18 16:30 FULGOR TRICASE BLU BAY CASTRO 3 - 1 24-2628-2625-2025-21 statogara info
536 8 14/12/18 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO LEO SHOES CASARANO 0 - 3 7-2518-2519-25 statogara info
537 9 20/12/18 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 0 25-525-925-14 statogara info
538 9 21/12/18 20:00 BLU BAY CASTRO OCULISTICA SALENTO RUFFANO 1 - 3 27-2520-2518-2516-25 statogara info
539 9 21/12/18 17:30 LEO SHOES CASARANO FULGOR TRICASE 3 - 0 25-1425-1225-11 statogara info
540 9 21/12/18 20:00 FALCHI UGENTO BEACH PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 0 25-1725-1425-13 statogara info
541 10 10/01/19 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA BLU BAY CASTRO 1 - 3 17-2525-1722-2523-25 statogara info
542 10 11/01/19 20:00 FALCHI UGENTO BEACH PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 13-2513-2519-25 statogara info
543 10 10/01/19 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO LEO SHOES CASARANO 0 - 3 19-2523-2518-25 statogara info
544 10 11/01/19 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO FULGOR TRICASE 3 - 0 25-2225-1425-17 statogara info
545 11 18/01/19 17:30 LEO SHOES CASARANO G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 0 25-1425-1425-14 statogara info
546 11 18/01/19 20:00 BLU BAY CASTRO FALCHI UGENTO BEACH 0 - 3 15-2510-2515-25 statogara info
547 11 18/01/19 16:30 FULGOR TRICASE OCULISTICA SALENTO RUFFANO 0 - 3 14-2518-2519-25 statogara info
548 11 17/01/19 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 0 25-325-825-15 statogara info
549 12 24/01/19 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA FULGOR TRICASE 3 - 1 26-2417-2526-2425-18 statogara info
550 12 25/01/19 20:00 FALCHI UGENTO BEACH LEO SHOES CASARANO 3 - 0 25-2025-1425-13 statogara info
551 12 24/01/19 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO BLU BAY CASTRO 3 - 0 25-1225-925-17 statogara info
552 12 24/01/19 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 2 24-2625-2725-1825-2215-10 statogara info
553 13 31/01/19 18:30 OCULISTICA SALENTO RUFFANO G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 - 0 25-2025-1225-19 statogara info
554 13 01/02/19 16:30 FULGOR TRICASE FALCHI UGENTO BEACH 0 - 3 13-257-2521-25 statogara info
555 13 01/02/19 17:30 LEO SHOES CASARANO PROGETTO AZZURRA ALESSANO 0 - 3 14-2519-2519-25 statogara info
556 13 01/02/19 16:30 PAG VOLLEY TAVIANO BLU BAY CASTRO 3 - 0 25-2125-2225-17 statogara info
557 14 08/02/19 20:00 FALCHI UGENTO BEACH OCULISTICA SALENTO RUFFANO 3 - 1 18-2525-1525-1625-23 statogara info
558 14 07/02/19 19:00 PROGETTO AZZURRA ALESSANO FULGOR TRICASE 3 - 0 25-1125-1425-16 statogara info
559 14 08/02/19 20:00 BLU BAY CASTRO LEO SHOES CASARANO 0 - 3 28-3016-2523-25 statogara info
560 14 07/02/19 18:00 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA PAG VOLLEY TAVIANO 0 - 3 17-2523-2519-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PROGETTO AZZURRA ALESSANO 42 14 14 0 42 0 --- 1052 558 1,89 0
2 FALCHI UGENTO BEACH 36 14 12 2 36 8 4,50 1043 723 1,44 0
3 LEO SHOES CASARANO 30 14 10 4 31 12 2,58 971 808 1,20 0
4 OCULISTICA SALENTO RUFFANO 23 14 8 6 25 23 1,09 1057 1004 1,05 0
5 PAG VOLLEY TAVIANO 16 14 5 9 18 27 0,67 868 1022 0,85 0
6 BLU BAY CASTRO 10 14 3 11 14 36 0,39 962 1181 0,81 0
7 FULGOR TRICASE 8 14 3 11 10 37 0,27 833 1132 0,74 0
8 G.S. PALLAVOLO MARITTIMA 3 14 1 13 7 40 0,18 784 1142 0,69 0