Risultati e classifiche delle gare

Under 17 Maschile - Memorial Marcello Bisanti - Regular Season
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
447 1 03/11/22 19:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE MARTINUCCI ALESSANO 0 - 3 22-2511-2519-25 statogara info
448 1 03/11/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO VIRTUS TRICASE 1967 3 - 0 25-1425-1425-15 statogara info
449 1 04/11/22 17:30 SHOWY BOYS GALATINA GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1823-2525-1725-16 statogara info
450 1 03/11/22 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 0 25-925-1825-17 statogara info
451 2 11/11/22 18:00 MARTINUCCI ALESSANO M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 0 25-1425-1025-16 statogara info
452 2 10/11/22 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 22-2521-2525-27 statogara info
453 2 10/11/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE LEO SHOES CASARANO VOLLEY 1 - 3 26-2825-2217-2523-25 statogara info
454 2 11/11/22 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI PRONTASS NEW SOFT LECCE 0 - 3 12-2513-2515-25 statogara info
455 3 18/11/22 17:30 SHOWY BOYS GALATINA MARTINUCCI ALESSANO 2 - 3 25-2215-2525-2115-2513-15 statogara info
456 3 17/11/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 1 25-2014-2525-1425-17 statogara info
457 3 17/11/22 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY VIRTUS TRICASE 1967 3 - 0 25-1225-1925-18 statogara info
458 3 17/11/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 1 25-1817-2525-1525-11 statogara info
459 4 25/11/22 18:00 MARTINUCCI ALESSANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 1 26-2422-2525-2025-16 statogara info
460 4 24/11/22 19:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE SHOWY BOYS GALATINA 3 - 2 23-2521-2525-2331-2915-13 statogara info
461 4 24/11/22 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 GREEN VOLLEY GALATONE 0 - 3 23-2522-2522-25 statogara info
462 4 25/11/22 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 16-2511-2515-25 statogara info
463 5 01/12/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE MARTINUCCI ALESSANO 0 - 3 21-2517-2517-25 statogara info
464 5 01/12/22 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 2 19-2525-2221-2525-1316-14 statogara info
465 5 02/12/22 17:30 SHOWY BOYS GALATINA M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 18-2521-2516-25 statogara info
466 5 01/12/22 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 1 25-1625-2111-2525-11 statogara info
467 6 09/12/22 18:00 MARTINUCCI ALESSANO VIRTUS TRICASE 1967 3 - 1 25-1525-2018-2525-17 statogara info
468 6 08/12/22 19:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1925-2217-2525-17 statogara info
469 6 22/12/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 2 25-1723-2525-1022-2515-8 statogara info
470 6 13/12/22 17:00 SHOWY BOYS GALATINA LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 0 25-1725-1725-12 statogara info
471 7 15/12/22 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 1 22-2525-2325-1925-12 statogara info
472 7 15/12/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 9-2517-2519-25 statogara info
473 7 15/12/22 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY SHOWY BOYS GALATINA 3 - 1 25-1526-2425-2725-23 statogara info
474 7 16/12/22 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI MARTINUCCI ALESSANO 0 - 3 15-2514-2518-25 statogara info
475 8 04/01/23 17:30 MARTINUCCI ALESSANO PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 1 25-1825-1920-2529-27 statogara info
476 8 05/01/23 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 14-2516-2518-25 statogara info
477 8 05/01/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 22-2523-2525-2216-25 statogara info
478 8 05/01/23 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 19-259-2521-25 statogara info
479 9 12/01/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO MARTINUCCI ALESSANO 3 - 0 25-2225-2125-10 statogara info
480 9 13/01/23 17:30 SHOWY BOYS GALATINA VIRTUS TRICASE 1967 3 - 2 21-2525-2222-2525-1915-10 statogara info
481 9 21/01/23 17:00 LEO SHOES CASARANO VOLLEY GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-625-2125-23 statogara info
482 9 12/01/23 19:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 0 25-1525-925-17 statogara info
483 10 20/01/23 18:00 MARTINUCCI ALESSANO SHOWY BOYS GALATINA 3 - 0 25-1225-2325-18 statogara info
484 10 15/02/23 18:00 PRONTASS NEW SOFT LECCE M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 25-2721-2518-25 statogara info
485 10 20/01/23 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 14-2518-2517-25 statogara info
486 10 20/01/23 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI GREEN VOLLEY GALATONE 1 - 3 25-1815-2515-2523-25 statogara info
487 11 15/02/23 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY MARTINUCCI ALESSANO 3 - 2 24-2625-1925-2112-2520-18 statogara info
488 11 03/02/23 17:30 SHOWY BOYS GALATINA PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 2 19-2525-2725-1725-2315-13 statogara info
489 11 26/01/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE VIRTUS TRICASE 1967 3 - 2 25-1925-2725-1320-2515-11 statogara info
490 11 26/01/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 0 25-1825-1725-12 statogara info
491 12 03/02/23 18:00 MARTINUCCI ALESSANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1725-2228-26 statogara info
492 12 02/02/23 19:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE LEO SHOES CASARANO VOLLEY 1 - 3 20-2513-2525-2023-25 statogara info
493 12 02/02/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO SHOWY BOYS GALATINA 3 - 1 25-1922-2525-1725-10 statogara info
494 12 03/02/23 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI VIRTUS TRICASE 1967 0 - 3 19-2513-2524-26 statogara info
495 13 09/02/23 16:30 VIRTUS TRICASE 1967 MARTINUCCI ALESSANO 0 - 3 26-2824-2613-25 statogara info
496 13 09/02/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE PRONTASS NEW SOFT LECCE 1 - 3 20-2525-2725-1722-25 statogara info
497 13 09/02/23 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 2 23-2521-2525-1425-1815-12 statogara info
498 13 10/02/23 16:30 LA PEDIATRICA FALCHI SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 16-2519-2522-25 statogara info
499 14 16/02/23 19:00 PRONTASS NEW SOFT LECCE VIRTUS TRICASE 1967 3 - 1 25-1526-2419-2525-13 statogara info
500 14 16/02/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1225-1925-16 statogara info
501 14 17/02/23 17:30 SHOWY BOYS GALATINA LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 2 14-2526-2825-2325-1718-16 statogara info
502 14 17/02/23 18:00 MARTINUCCI ALESSANO LA PEDIATRICA FALCHI 3 - 0 25-1425-925-13 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 M.B. VOLLEY RUFFANO 36 14 12 2 38 10 3,80 1107 860 1,29 0
2 MARTINUCCI ALESSANO 36 14 12 2 38 11 3,45 1167 936 1,25 0
3 LEO SHOES CASARANO VOLLEY 32 14 11 3 38 18 2,11 1271 1120 1,13 0
4 SHOWY BOYS GALATINA 23 14 8 6 30 26 1,15 1223 1219 1,00 0
5 PRONTASS NEW SOFT LECCE 19 14 6 8 26 29 0,90 1191 1195 1,00 0
6 GREEN VOLLEY GALATONE 11 14 4 10 17 34 0,50 1060 1168 0,91 0
7 VIRTUS TRICASE 1967 11 14 3 11 15 35 0,43 996 1145 0,87 0
8 LA PEDIATRICA FALCHI 0 14 0 14 3 42 0,07 725 1097 0,66 0