| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport "Fernando Panico" - Via Chieti, 1 GALATINA (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Kennedy ACQUARICA DEL CAPO (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palestra Scuola Media - Via Apulia SAN CASSIANO (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 18.30 | Designazioni Palasport "Cesari" - Via Foggia CUTROFIANO (LE) |
| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | Designazioni Palasport “San Giuseppe da Copertino” - Via Caduti Di Nassiria LECCE (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Strada Provinciale Lucugnano - Tricase TRICASE (LE) |
| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.30 | Designazioni Palasport Zona 167 - Via Pantani CAMPI SALENTINA (LE) |
| 19.30 | Designazioni Palestra Sc. Elem. VI Circolo - Zimbalo - V.Le Roma - Ingresso Via Bari LECCE (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 16.30 | Designazioni Palasport "Cesari" - Via Foggia CUTROFIANO (LE) |
| 18.00 | Designazioni Palazzetto dello Sport - Via Sereni ARADEO (LE) |
| 18.30 | Designazioni Palazzetto Comunale dello Sport - Via M. D'azeglio UGENTO (LE) |
| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | Designazioni PALESTRA COMUNALE - Via Montinari GALATINA (LE) |
| 18.30 | Designazioni Liceo Scientifico Redi - Via O. Marinelli SQUINZANO (LE) |
| 19.00 | Designazioni Palazzetto Comunale dello Sport - Via M. D'azeglio UGENTO (LE) |
| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | Arbitro designato 92 - VIRTUS TRICASE 1967 - A.S.D. ALLISTE VOLLEYPalazzetto dello Sport - Strada Provinciale Lucugnano - Tricase TRICASE (LE) |
| 18.00 | Arbitro designato 95 - ASD FLYARMIDA VOLLEY - DR INNOVAZIONI SUPERSANOTensostatico Parco Ricchello - Via S.Croce TAVIANO (LE) |
| 18.30 | Arbitro designato 91 - IL MORESCO OTRANTO - CUORE DI MAMMA ASTRA VOLLEYPalazzetto dello sport - Via Alimini OTRANTO (LE) |
| 18.30 | Arbitro designato 94 - ASD M.B. VOLLEY RUFFANO - VICTOR VOLLEY VITAPalazzetto dello Sport "MARCELLO BISANTI" - V.Le Dei Pini RUFFANO (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 18.00 | Arbitro designato 93 - ASCLA SAN CASSIANO - AUTOCARROZZERIA ROLLO MAGLIEPalestra Scuola Media - Via Apulia SAN CASSIANO (LE) |
| ven 07/11/2025 | |
|---|---|
| 16.30 | Arbitro designato 473 - ASD EUROVOLLEY SANT ELIA - WESPORT VOLLEYBALLPALESTRA S.E. 9° CIRCOLO - Via Mantegna Rione S.Elia BRINDISI (BR) |
| 16.45 | Arbitro designato 641 - VOLLEY 2000 SAN CASSIANO - IL MORESCO OTRANTOPalestra Scuola Media - Via Apulia SAN CASSIANO (LE) |
| 17.30 | Arbitro designato 601 - ASD REAL VOLLEY UGENTO - EFFEGI VOLLEY SCHOOLPalestra Polifunzionale - GEMINI Via Monteverde UGENTO (LE) |
| 17.30 | Arbitro designato 643 - LEO SHOES CASARANO - ARADEO OTTICA LONGOPal. ITC "De Viti De Marco" - campo "B" - Via Goethe CASARANO (LE) |
| 18.00 | Arbitro designato 475 - SPIKE VOLLEY SPV - A.S.D. TREPUZZI VOLLEYPALESTRA ITC VALZANI - Viale Degli Studi SAN PIETRO VERNOTICO (BR) |
| 18.00 | Arbitro designato 600 - PAG TAVIANO - SALENTO TEAM V. TRICASE SSDAPalasport "William Ingrosso" - Via Pier Santi Mattarella TAVIANO (LE) |
| 19.00 | Arbitro designato 515 - GRUPPO VOLLEY PIERO CORVINO - CASALE VOLLEY 3Palestra Scuola Media - MERINE Seconda Traversa A Destra Via Lizzanello LIZZANELLO (LE) |
| 20.00 | Arbitro designato 516 - VE.RA COGEQU S.PIETRO IN LAMA - NOVOLI VOLLEY LIONSPalestra Scuola Media "S. Pertini" - Via L. Da Vinci LEQUILE (LE) |
| gio 13/11/2025 | |
| 17.30 | Arbitro designato 602 - ASD FLYARMIDA VOLLEY - PAG TAVIANOTensostatico Parco Ricchello - Via S.Croce TAVIANO (LE) |
| 18.00 | Arbitro designato 478 - A.S.D. TREPUZZI VOLLEY - BEE VOLLEY LECCE ASDPal. Sc. Media "Tito Schipa" - Piazzale Unicef TREPUZZI (LE) |
| 18.30 | Arbitro designato 644 - IL MORESCO OTRANTO - GP MARKET NEW VOLLEY MAGLIEPalazzetto dello sport - Via Alimini OTRANTO (LE) |
| 19.00 | Arbitro designato 645 - DR INNOVAZIONI SUPERSANO - LEO SHOES CASARANOPalestra Comunale - Via Levi SUPERSANO (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 476 - WESPORT VOLLEYBALL - ASD BRINDISI VOLLEYScuola Media Statale "Stomeo Zimbalo" - Via Siracusa LECCE (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 518 - CASALE VOLLEY 3 - VE.RA COGEQU S.PIETRO IN LAMAPALESTRA S.E. G.DELEDDA - Via Giovanni Prati BRINDISI (BR) |
| 19.30 | Arbitro designato 561 - A.S. VOLLEY SANNICOLA - PETITO PREFABBRICATI - PVKPalazzetto dello Sport - Via Collina SANNICOLA (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 562 - CIVOLLEY COPERTINO - INFINITY COPERTINOPalazzetto I.I.S. "Bachelet" - Via Fernando Verdesca COPERTINO (LE) |
| 20.00 | Arbitro designato 477 - VALECARACUTA LECCE - SPIKE VOLLEY SPVPalestra Scuola Media "A. Galateo" - Via Ungaro LECCE (LE) |
| ven 14/11/2025 | |
| 16.30 | Arbitro designato 604 - EFFEGI VOLLEY SCHOOL - VIRTUS TRICASE 1967Tensostrutura - Via Pasolini GALLIPOLI (LE) |
| 16.30 | Arbitro designato 646 - ARADEO OTTICA LONGO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANOPalazzetto dello Sport - Via Sereni ARADEO (LE) |
| 18.00 | Arbitro designato 520 - LECCE PALLAVOLO - NEXTGEN MELENDUGNO CALIMERAI.T. Grazia Deledda - Piazza Palio, 1 LECCE (LE) |
| 18.30 | Arbitro designato 603 - SALENTO TEAM V. TRICASE SSDA - ASD REAL VOLLEY UGENTOPalestra Comunale "Don Tonino Bello" - Via Tagliamento ALESSANO (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 519 - NOVOLI VOLLEY LIONS - WESPORT DISMARTTensostruttura Polivalente "Io Gioco Legale" - Via Prof. Condorelli NOVOLI (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 560 - GREEN VOLLEY GALATONE - BCC LEVERANOI.I.S.S. Scuola Media - Via Scorrano, 6 GALATONE (LE) |
| ven 07/11/2025 | |
|---|---|
| 19.30 | Arbitro designato 444 - AI CALICI SHOWY BOYS GALATINA - VIRTUS TRICASE 1967Istituto Comprensivo Polo 2 - NOHA Via Petronio GALATINA (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 414 - LECCE VOLLEY - GREEN VOLLEY GALATONEITIS "De Pace" - Via Salomi LECCE (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 11.00 | Arbitro designato 413 - CASALE VOLLEY 3 - PVK - ISTITUTO ATHLETIC CLUBPALESTRA S.E. G.DELEDDA - Via Giovanni Prati BRINDISI (BR) |
| gio 13/11/2025 | |
| 17.30 | Arbitro designato 416 - PVK - ISTITUTO ATHLETIC CLUB - LECCE VOLLEYPalazzetto dello Sport c/o Centro Sportivo Polivalente - Via E. Berlinguer CARMIANO (LE) |
| 18.00 | Arbitro designato 447 - VIRTUS TRICASE 1967 - SALENTO TEAM VOLLEYPalazzetto dello Sport - Strada Provinciale Lucugnano - Tricase TRICASE (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 446 - AURISPA NEXT GEN - AI CALICI SHOWY BOYS GALATINAPalestra Comunale "Don Tonino Bello" - Via Tagliamento ALESSANO (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 448 - VOLLEY PARABITA ASD - M.B. VOLLEY RUFFANOPallone Tensostatico - Via Gorizia PARABITA (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 417 - GREEN VOLLEY GALATONE - FRIMARC SURBOI.I.S.S. Scuola Media - Via Scorrano, 6 GALATONE (LE) |
| mar 11/11/2025 | |
|---|---|
| 17.30 | Arbitro designato 356 - PVK- PETITO PREFABBRICATI - DREAM VOLLEY NARDO'Palazzetto dello Sport c/o Centro Sportivo Polivalente - Via E. Berlinguer CARMIANO (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 327 - A.S.D. TREPUZZI VOLLEY - BEE VOLLEY LECCE ASDPal. Sc. Media "Tito Schipa" - Piazzale Unicef TREPUZZI (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 358 - NEXTGEN MELENDUGNO CALIMERA - ASD MAGIC VOLLEY GALATINAPalestrone Comunale - Via S. Giovanni Bosco, 16 CALIMERA (LE) |
| mer 12/11/2025 | |
| 16.30 | Arbitro designato 388 - ARADEO FABRICA LEGNO E DESIGN - A RICCARDO - SPONGANOPalazzetto dello Sport - Via Sereni ARADEO (LE) |
| 18.45 | Arbitro designato 357 - INFINITY COPERTINO - COGEQU SAN PIETRO IN LAMAPalazzetto I.I.S. "Bachelet" - Via Fernando Verdesca COPERTINO (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 328 - VALECARACUTA LECCE - SPIKE VOLLEY SAN PIETROPalestra Scuola Media "A. Galateo" - Via Ungaro LECCE (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 386 - LùMINO SAN CASSIANO - M.B. VOLLEY RUFFANOPalestra Scuola Media - Via Apulia SAN CASSIANO (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 387 - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO - CUORE DI MAMMA ASTRA VOLLEYPalasport "Cesari" - Via Foggia CUTROFIANO (LE) |
| ven 14/11/2025 | |
| 20.30 | Arbitro designato 326 - CASALE VOLLEY 3 - WESPORT VOLLEYBALLPALESTRA S.E. G.DELEDDA - Via Giovanni Prati BRINDISI (BR) |
| ven 07/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | Arbitro designato 274 - ESSETI NARDO' - D.G.TIGER SQUINZANOPalestra Scuola Media "G. B. Tafuri" - Via A. Manzoni NARDO' (LE) |
| mer 12/11/2025 | |
| 18.00 | Arbitro designato 277 - D.G.TIGER SQUINZANO - KUBICO SHOWY BOYS GALATINALiceo Scientifico Redi - Via O. Marinelli SQUINZANO (LE) |
| 19.30 | Arbitro designato 306 - MARTINUCCI 1950 V. SPECCHIA - CITY KEBAP NEW VOLLEY MAGLIEPalazzetto dello Sport - Via Prof. A. Maisto, 2 SPECCHIA (LE) |
| 20.00 | Arbitro designato 305 - SALENTO TEAM VOLLEY - LEO SHOES CASARANOPalestra Comunale "Don Tonino Bello" - Via Tagliamento ALESSANO (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 276 - PRONTASS UNIPOL LECCE VOLLEY - ESSETI NARDO'ITIS "De Pace" - Via Salomi LECCE (LE) |
| 20.30 | Arbitro designato 278 - NOVOLI VOLLEY LIONS - BCC LEVERANOTensostruttura Polivalente "Io Gioco Legale" - Via Prof. Condorelli NOVOLI (LE) |
| sab 08/11/2025 | |
|---|---|
| 18.00 | 11633 - B2 I - LEO CONSTRUCTIONS MONTERONI LE vs ASD FLV CERIGNOLA FG Pallone tensostatico - Via Campo Sportivo MONTERONI DI LECCE (LE) |
| dom 09/11/2025 | |
| 17.00 | 3231 - A2 A - NARCONON VOLLEY MELENDUGNO LE vs C.B.L. COSTA VOLPINO Palasport “San Giuseppe da Copertino” - Via Caduti Di Nassiria LECCE (LE) |
| 18.00 | 11629 - B2 I - RENTAL& VERSATILITY NARDO' LE vs FAAM MATESE CE Pala Andrea Pasca - Via Giannone NARDO' (LE) |
| 19.00 | 1214 - A3 B - GREEN VOLLEY GALATONE LE vs AURISPA DFV LECCE Palazzetto dello Sport - Via Cosimo Settimo GALATONE (LE) |