Risultati e classifiche delle gare

SERIE D FEMMINILE - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
4000 1 04/11/23 16:00 AUTO SYSTEM PALERMO ASD PRIMULA 3 - 0 25-1125-1225-6 statogara info
4001 1 04/11/23 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 18-2521-259-25 statogara info
4002 1 05/11/23 17:00 ACDS CAPACENSE OTTICA GALEAZZO VPA 3 - 1 26-2419-2525-1628-26 statogara info
4003 1 04/11/23 16:30 PALERMO MONDELLO VOLLEY VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 1 25-1925-2116-2525-10 statogara info
4004 1 05/11/23 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 15-259-2521-25 statogara info
4006 2 11/11/23 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA AUTO SYSTEM PALERMO 1 - 3 25-1921-2514-2515-25 statogara info
4007 2 12/11/23 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 0 25-2125-1925-19 statogara info
4008 2 12/11/23 19:00 ASD PRIMULA HORAVOLLEY-FERRARA STONE 0 - 3 14-2513-2510-25 statogara info
4009 2 11/11/23 17:00 VOLLEY CLUB SCIACCA VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 0 25-1825-1625-15 statogara info
4010 2 12/11/23 18:30 POMARALVA ACDS CAPACENSE 0 - 3 21-2518-2514-25 statogara info
4012 3 18/11/23 16:30 PALERMO MONDELLO VOLLEY G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 2 - 3 25-2725-2126-2413-2511-15 statogara info
4013 3 18/11/23 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA ASD PRIMULA 3 - 0 25-625-1325-15 statogara info
4014 3 19/11/23 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 24-2621-2524-26 statogara info
4015 3 18/11/23 16:00 AUTO SYSTEM PALERMO POMARALVA 3 - 0 25-1825-1925-16 statogara info
4016 3 19/11/23 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 1 25-2325-1822-2525-18 statogara info
4017 3 19/11/23 17:00 ACDS CAPACENSE UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 19-2520-2520-25 statogara info
4018 4 25/11/23 16:30 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 1 - 3 27-2518-2524-2623-25 statogara info
4019 4 25/11/23 18:30 POMARALVA ASD PRIMULA 3 - 0 25-1125-1725-13 statogara info
4021 4 25/11/23 19:00 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1525-2125-18 statogara info
4022 4 26/11/23 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY ACDS CAPACENSE 3 - 2 25-2121-2525-2725-1515-5 statogara info
4023 4 25/11/23 17:00 VOLLEY CLUB SCIACCA OTTICA GALEAZZO VPA 0 - 3 28-3016-2517-25 statogara info
4024 5 01/12/23 20:30 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO POMARALVA 3 - 0 25-2125-1725-14 statogara info
4025 5 03/12/23 17:00 ACDS CAPACENSE G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 1 25-1923-2525-1725-18 statogara info
4026 5 03/12/23 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE PALERMO MONDELLO VOLLEY 1 - 3 25-1717-2519-2512-25 statogara info
4028 5 03/12/23 17:00 AUTO SYSTEM PALERMO UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 3 - 1 20-2525-2225-2025-9 statogara info
4029 5 03/12/23 19:00 ASD PRIMULA VOLLEY CLUB SCIACCA 1 - 3 23-2527-2515-2515-25 statogara info
4030 6 09/12/23 16:30 PALERMO MONDELLO VOLLEY VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 1 11-2529-2725-2227-25 statogara info
4031 6 09/12/23 18:30 POMARALVA OTTICA GALEAZZO VPA 0 - 3 17-2519-2521-25 statogara info
4032 6 09/12/23 16:30 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 1 25-2314-2525-2327-25 statogara info
4034 6 10/12/23 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 20-2523-2523-25 statogara info
4035 6 09/12/23 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO ASD PRIMULA 3 - 0 25-425-625-7 statogara info
4036 7 09/01/24 20:00 HORAVOLLEY-FERRARA STONE VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 0 - 3 21-2517-2522-25 statogara info
4038 7 17/12/23 17:00 ACDS CAPACENSE PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 1 25-1622-2525-1027-25 statogara info
4039 7 17/12/23 19:00 ASD PRIMULA VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 7-259-257-25 statogara info
4040 7 15/12/23 19:30 OTTICA GALEAZZO VPA UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 3 - 2 25-1716-2518-2525-2017-15 statogara info
4041 7 16/12/23 16:00 AUTO SYSTEM PALERMO VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 0 25-1625-1025-21 statogara info
4043 8 13/01/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO POMARALVA 3 - 0 25-925-1225-14 statogara info
4044 8 13/01/24 16:30 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 9-2513-2522-25 statogara info
4045 8 13/01/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1425-2325-14 statogara info
4046 8 13/01/24 16:30 PALERMO MONDELLO VOLLEY OTTICA GALEAZZO VPA 0 - 3 12-2525-2715-25 statogara info
4047 8 13/01/24 17:00 VOLLEY CLUB SCIACCA ACDS CAPACENSE 0 - 3 15-2516-2518-25 statogara info
4049 9 21/01/24 17:00 ACDS CAPACENSE VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 1 25-2322-2525-2225-13 statogara info
4050 9 20/01/24 18:30 POMARALVA VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 2 27-2521-2519-2525-2215-10 statogara info
4051 9 21/01/24 19:00 ASD PRIMULA G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 0 - 3 12-2524-2618-25 statogara info
4052 9 20/01/24 17:00 AUTO SYSTEM PALERMO PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 0 25-1225-1325-16 statogara info
4053 9 20/01/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA VIGOR PROGETTO VOLLEY 3 - 0 25-1825-2225-23 statogara info
4054 10 28/01/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE ACDS CAPACENSE 0 - 3 21-2517-2520-25 statogara info
4055 10 28/01/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO AUTO SYSTEM PALERMO 1 - 3 12-2525-2117-2513-25 statogara info
4057 10 27/01/24 16:30 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 19-2520-2518-25 statogara info
4058 10 28/01/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY POMARALVA 3 - 0 25-1425-425-18 statogara info
4059 10 27/01/24 17:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY ASD PRIMULA 3 - 0 26-2425-1325-20 statogara info
4061 11 03/02/24 17:00 AUTO SYSTEM PALERMO HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1425-1325-18 statogara info
4062 11 04/02/24 19:00 ASD PRIMULA VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 0 - 3 9-2519-257-25 statogara info
4063 11 04/02/24 17:00 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 0 25-525-1425-8 statogara info
4064 11 03/02/24 18:30 POMARALVA PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 1 20-2525-1425-1325-23 statogara info
4065 11 03/02/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 1 23-2525-1725-1825-16 statogara info
4067 12 11/02/24 16:30 ACDS CAPACENSE ASD PRIMULA 3 - 0 25-625-1425-14 statogara info
4068 12 09/02/24 20:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO OTTICA GALEAZZO VPA 2 - 3 20-2526-2425-1919-2513-15 statogara info
4069 12 10/02/24 16:30 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. VOLLEY CLUB SCIACCA 1 - 3 25-2719-2525-1723-25 statogara info
4070 12 10/02/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 1 - 3 15-2525-1416-2519-25 statogara info
4071 12 10/02/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE POMARALVA 0 - 3 15-2519-2510-25 statogara info
4072 13 17/02/24 16:00 AUTO SYSTEM PALERMO ACDS CAPACENSE 3 - 0 25-1825-1925-13 statogara info
4073 13 18/02/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1225-1025-14 statogara info
4075 13 17/02/24 17:00 VOLLEY CLUB SCIACCA VIGOR PROGETTO VOLLEY 1 - 3 25-1913-259-2524-26 statogara info
4076 13 17/02/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 0 25-625-925-10 statogara info
4077 13 18/02/24 18:30 POMARALVA G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 27-2525-1525-20 statogara info
4078 14 03/03/24 19:00 ASD PRIMULA AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 18-2511-258-25 statogara info
4079 14 03/03/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 25-1525-2225-12 statogara info
4080 14 28/02/24 18:30 OTTICA GALEAZZO VPA ACDS CAPACENSE 3 - 2 15-2524-2625-2325-1815-6 statogara info
4081 14 02/03/24 19:00 VOLLEY CLUB SCIACCA PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 0 25-526-2427-25 statogara info
4082 14 02/03/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 0 25-1725-1625-11 statogara info
4084 15 09/03/24 17:00 AUTO SYSTEM PALERMO OTTICA GALEAZZO VPA 3 - 2 26-2825-1425-2021-2515-6 statogara info
4085 15 09/03/24 19:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 13-2518-2512-25 statogara info
4086 15 09/03/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE ASD PRIMULA 3 - 0 25-1525-1825-20 statogara info
4087 15 10/03/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 0 25-1226-2425-11 statogara info
4088 15 10/03/24 20:00 ACDS CAPACENSE POMARALVA 0 - 3 21-2520-2524-26 statogara info
4090 16 16/03/24 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. PALERMO MONDELLO VOLLEY 0 - 3 23-2521-2520-25 statogara info
4091 16 17/03/24 19:00 ASD PRIMULA OTTICA GALEAZZO VPA 0 - 3 14-2519-2510-25 statogara info
4092 16 16/03/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 0 25-1925-1825-11 statogara info
4093 16 16/03/24 18:30 POMARALVA AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 22-2517-2510-25 statogara info
4094 16 16/03/24 17:00 VOLLEY CLUB SCIACCA HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 2 22-2525-1420-2525-1215-9 statogara info
4095 16 16/03/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO ACDS CAPACENSE 3 - 0 25-1925-625-13 statogara info
4096 17 24/03/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 2 25-623-2524-2625-1115-11 statogara info
4097 17 24/03/24 19:00 ASD PRIMULA POMARALVA 0 - 3 20-2512-2513-25 statogara info
4099 17 23/03/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 15-2522-257-25 statogara info
4100 17 24/03/24 17:00 ACDS CAPACENSE VIGOR PROGETTO VOLLEY 3 - 0 28-2625-2225-23 statogara info
4101 17 23/03/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 2 23-2525-824-2625-815-6 statogara info
4102 18 06/04/24 18:30 POMARALVA VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 1 25-2325-2725-2325-17 statogara info
4103 18 06/04/24 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. ACDS CAPACENSE 2 - 3 23-2527-2514-2526-2417-19 statogara info
4104 18 06/04/24 16:30 PALERMO MONDELLO VOLLEY HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1425-1725-13 statogara info
4106 18 06/04/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO AUTO SYSTEM PALERMO 3 - 1 26-2423-2525-2225-15 statogara info
4107 18 06/04/24 19:00 VOLLEY CLUB SCIACCA ASD PRIMULA 3 - 2 25-1623-2523-2525-1815-8 statogara info
4108 19 14/04/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO PALERMO MONDELLO VOLLEY 1 - 3 16-2521-2525-2221-25 statogara info
4109 19 13/04/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA POMARALVA 3 - 0 25-1928-2625-10 statogara info
4110 19 09/04/24 19:45 HORAVOLLEY-FERRARA STONE G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 25-1825-1925-21 statogara info
4112 19 13/04/24 17:00 AUTO SYSTEM PALERMO VIGOR PROGETTO VOLLEY 3 - 2 23-2517-2525-2125-2315-12 statogara info
4113 19 14/04/24 19:00 ASD PRIMULA UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 10-2518-257-25 statogara info
4114 20 21/04/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 2 25-1920-2521-2525-1915-12 statogara info
4116 20 20/04/24 19:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY ACDS CAPACENSE 0 - 3 11-2518-2513-25 statogara info
4117 20 21/04/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY ASD PRIMULA 3 - 0 25-1125-525-4 statogara info
4118 20 20/04/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO OTTICA GALEAZZO VPA 3 - 0 25-1025-1525-21 statogara info
4119 20 20/04/24 19:00 VOLLEY CLUB SCIACCA AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 17-2512-258-25 statogara info
4121 21 27/04/24 18:30 POMARALVA UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 12-2520-2515-25 statogara info
4122 21 23/04/24 20:00 AUTO SYSTEM PALERMO G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 25-1925-1825-19 statogara info
4123 21 27/04/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 16-258-2514-25 statogara info
4124 21 27/04/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA PALERMO MONDELLO VOLLEY 3 - 1 22-2525-1825-1625-19 statogara info
4125 21 28/04/24 18:30 ACDS CAPACENSE VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 0 25-1825-1825-21 statogara info
4127 22 05/05/24 18:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO ACDS CAPACENSE 0 - 3 20-259-255-25 statogara info
4128 22 04/05/24 19:00 VOLLEY CLUB SCIACCA POMARALVA 0 - 3 24-2612-2511-25 statogara info
4129 22 04/05/24 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. ASD PRIMULA 3 - 0 25-1125-1825-22 statogara info
4130 22 04/05/24 17:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 19-2513-2516-25 statogara info
4131 22 05/05/24 17:00 VIGOR PROGETTO VOLLEY OTTICA GALEAZZO VPA 3 - 0 25-1926-2425-17 statogara info
4132 23 12/05/24 17:30 ACDS CAPACENSE HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-1725-1325-22 statogara info
4133 23 11/05/24 16:00 AUTO SYSTEM PALERMO VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 0 25-1225-2325-14 statogara info
4135 23 12/05/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 25-1225-725-18 statogara info
4136 23 11/05/24 18:30 POMARALVA VIGOR PROGETTO VOLLEY 0 - 3 22-2514-2512-25 statogara info
4137 23 12/05/24 19:00 ASD PRIMULA PALERMO MONDELLO VOLLEY 0 - 3 21-2524-2613-25 statogara info
4139 24 18/05/24 17:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 4-2521-2513-25 statogara info
4140 24 19/05/24 17:00 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO ASD PRIMULA 3 - 1 22-2526-2425-1225-22 statogara info
4141 24 18/05/24 19:00 VOLLEY CLUB SCIACCA UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 16-2516-2516-25 statogara info
4142 24 18/05/24 17:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY POMARALVA 2 - 3 23-2523-2525-2325-2010-15 statogara info
4143 24 18/05/24 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. OTTICA GALEAZZO VPA 1 - 3 25-2311-2515-2518-25 statogara info
4145 25 26/05/24 19:00 ASD PRIMULA ACDS CAPACENSE 0 - 3 20-2513-2521-25 statogara info
4146 25 24/05/24 17:00 OTTICA GALEAZZO VPA VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 3 - 0 28-2625-1225-14 statogara info
4147 25 25/05/24 18:30 VOLLEY CLUB SCIACCA G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 1 20-2525-2025-1625-21 statogara info
4148 25 25/05/24 17:30 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO VIGOR PROGETTO VOLLEY 3 - 1 25-2218-2525-2325-16 statogara info
4149 25 26/05/24 18:30 POMARALVA HORAVOLLEY-FERRARA STONE 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
4150 26 02/06/24 18:30 ACDS CAPACENSE AUTO SYSTEM PALERMO 0 - 3 21-2513-2520-25 statogara info
4151 26 31/05/24 18:30 HORAVOLLEY-FERRARA STONE OTTICA GALEAZZO VPA 0 - 3 15-2515-2516-25 statogara info
4153 26 02/06/24 18:30 VIGOR PROGETTO VOLLEY VOLLEY CLUB SCIACCA 3 - 0 25-1325-525-15 statogara info
4154 26 01/06/24 18:00 PALERMO MONDELLO VOLLEY UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 0 - 3 14-2521-2519-25 statogara info
4155 26 01/06/24 18:00 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. POMARALVA 0 - 3 14-2516-2517-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 AUTO SYSTEM PALERMO 61 22 21 1 64 10 6,40 1788 1259 1,42 0
2 UNIPOLSAI-STRAZZERA ENTELLO 61 22 20 2 63 9 7,00 1734 1155 1,50 0
3 OTTICA GALEAZZO VPA 48 22 17 5 55 26 2,12 1846 1553 1,19 0
4 VIGOR PROGETTO VOLLEY 48 22 16 6 52 21 2,48 1726 1304 1,32 0
5 ACDS CAPACENSE 46 22 15 7 49 27 1,81 1720 1531 1,12 0
6 POMARALVA 34 22 12 10 36 36 1,00 1499 1480 1,01 0
7 PALERMO MONDELLO VOLLEY 26 22 8 14 31 46 0,67 1527 1744 0,88 0
8 VOLLEY LAND & DOLCE CAROLLO 23 22 8 14 31 48 0,65 1633 1743 0,94 0
9 VOLLEY CLUB SCIACCA 21 22 7 15 28 52 0,54 1523 1793 0,85 0
10 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 13 22 4 18 22 57 0,39 1550 1867 0,83 0
11 HORAVOLLEY-FERRARA STONE 11 22 4 18 18 55 0,33 1286 1678 0,77 3
12 ASD PRIMULA 1 22 0 22 4 66 0,06 1012 1737 0,58 0