Risultati e classifiche delle gare

Under 18 Maschile - Regular Season - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
141 1 29/10/18 20:30 BCC LEVERANO LIBERTAS LEQUILE 3 - 0 25-1925-2225-16 statogara info
142 1 30/10/18 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1425-1825-15 statogara info
143 1 30/10/18 19:00 SHOWY BOYS GALATINA PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 3 - 0 25-1925-1625-10 statogara info
144 1 29/10/18 20:30 FIUSIS GALATONE LAICA LECCE VOLLEY 0 - 3 9-2512-2512-25 statogara info
145 2 06/11/18 19:00 LIBERTAS LEQUILE SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 19-2510-2522-25 statogara info
146 2 05/11/18 19:00 VIS SQUINZANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 13-2524-2614-25 statogara info
147 2 05/11/18 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-925-1625-14 statogara info
148 2 07/11/18 20:30 LAICA LECCE VOLLEY BCC LEVERANO 3 - 0 25-1825-1027-25 statogara info
149 3 13/11/18 19:00 SHOWY BOYS GALATINA LIBERTAS LEQUILE 3 - 0 25-1125-425-11 statogara info
150 3 13/11/18 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA BCC LEVERANO 3 - 1 24-2625-2225-2225-15 statogara info
151 3 12/11/18 20:30 FIUSIS GALATONE VIS SQUINZANO 0 - 3 24-2618-2519-25 statogara info
152 3 12/11/18 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA LAICA LECCE VOLLEY 0 - 3 20-2511-2513-25 statogara info
153 4 20/11/18 19:00 LIBERTAS LEQUILE FIUSIS GALATONE 2 - 3 25-1417-2530-3225-217-15 statogara info
154 4 19/11/18 20:30 BCC LEVERANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 15-259-2512-25 statogara info
155 4 19/11/18 19:00 VIS SQUINZANO PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 0 - 3 21-2512-2518-25 statogara info
156 4 28/11/18 20:30 LAICA LECCE VOLLEY SBV OLIMPIA GALATINA 3 - 0 25-1525-1725-22 statogara info
157 5 26/11/18 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA LIBERTAS LEQUILE 3 - 0 25-2025-1025-18 statogara info
158 5 26/11/18 20:30 FIUSIS GALATONE BCC LEVERANO 0 - 3 20-2514-2520-25 statogara info
159 5 27/11/18 19:00 SHOWY BOYS GALATINA SBV OLIMPIA GALATINA 3 - 0 25-1425-1325-20 statogara info
160 5 26/11/18 20:30 LAICA LECCE VOLLEY VIS SQUINZANO 3 - 1 24-2625-1325-1025-13 statogara info
161 6 04/12/18 19:00 LIBERTAS LEQUILE VIS SQUINZANO 1 - 3 23-2515-2525-2314-25 statogara info
162 6 03/12/18 20:30 BCC LEVERANO PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 1 - 3 25-2314-2521-2512-25 statogara info
163 6 04/12/18 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-1425-1825-13 statogara info
164 6 04/12/18 19:00 SHOWY BOYS GALATINA LAICA LECCE VOLLEY 3 - 0 25-1825-1225-9 statogara info
165 7 12/12/18 20:00 VIS SQUINZANO BCC LEVERANO 3 - 2 25-2319-2515-2526-2416-14 statogara info
166 7 29/12/18 17:00 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA SBV OLIMPIA GALATINA 3 - 1 25-1015-2530-2825-17 statogara info
167 7 12/12/18 20:30 FIUSIS GALATONE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 10-254-257-25 statogara info
168 7 10/12/18 20:30 LAICA LECCE VOLLEY LIBERTAS LEQUILE 3 - 0 25-1025-2125-21 statogara info
169 8 18/12/18 19:00 LIBERTAS LEQUILE BCC LEVERANO 1 - 3 14-2511-2525-2112-25 statogara info
170 8 17/12/18 19:00 VIS SQUINZANO SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 18-2517-2523-25 statogara info
171 8 17/12/18 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 23-2515-2522-25 statogara info
172 8 17/12/18 20:30 LAICA LECCE VOLLEY FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-1625-1425-10 statogara info
173 9 08/01/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA LIBERTAS LEQUILE 3 - 0 25-525-1925-12 statogara info
174 9 08/01/19 19:00 SHOWY BOYS GALATINA VIS SQUINZANO 3 - 0 25-725-925-13 statogara info
175 9 07/01/19 20:30 FIUSIS GALATONE PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 1 - 3 25-1716-2511-258-25 statogara info
176 9 07/01/19 20:30 BCC LEVERANO LAICA LECCE VOLLEY 0 - 3 19-2523-2516-25 statogara info
177 10 15/01/19 19:00 LIBERTAS LEQUILE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 11-2514-2518-25 statogara info
178 10 14/01/19 20:30 BCC LEVERANO SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 22-2522-2515-25 statogara info
179 10 14/01/19 19:30 VIS SQUINZANO FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-1225-1825-11 statogara info
180 10 14/01/19 20:30 LAICA LECCE VOLLEY PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 3 - 1 25-2125-2027-2925-11 statogara info
181 11 21/01/19 20:30 FIUSIS GALATONE LIBERTAS LEQUILE 0 - 3 20-2522-2523-25 statogara info
182 11 22/01/19 19:00 SHOWY BOYS GALATINA BCC LEVERANO 3 - 0 25-1225-1225-13 statogara info
183 11 21/01/19 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1225-2125-19 statogara info
184 11 22/01/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA LAICA LECCE VOLLEY 2 - 3 26-2825-1824-2625-2013-15 statogara info
185 12 29/01/19 19:00 LIBERTAS LEQUILE PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 1 - 3 25-2314-2519-2522-25 statogara info
186 12 28/01/19 20:30 BCC LEVERANO FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-1425-1825-19 statogara info
187 12 29/01/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 23-2520-2511-25 statogara info
188 12 28/01/19 19:30 VIS SQUINZANO LAICA LECCE VOLLEY 1 - 3 14-2513-2525-2313-25 statogara info
189 13 04/02/19 19:30 VIS SQUINZANO LIBERTAS LEQUILE 3 - 1 19-2525-1425-1025-14 statogara info
190 13 04/02/19 20:30 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA BCC LEVERANO 3 - 0 25-1925-2325-20 statogara info
191 13 04/02/19 20:30 FIUSIS GALATONE SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 11-2514-258-25 statogara info
192 13 04/02/19 20:30 LAICA LECCE VOLLEY SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 21-2512-2518-25 statogara info
193 14 11/02/19 20:30 BCC LEVERANO VIS SQUINZANO 3 - 1 25-2325-2319-2525-12 statogara info
194 14 12/02/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 3 - 0 25-2325-1925-21 statogara info
195 14 12/02/19 19:00 SHOWY BOYS GALATINA FIUSIS GALATONE 3 - 0 25-825-1225-6 statogara info
196 14 12/02/19 19:00 LIBERTAS LEQUILE LAICA LECCE VOLLEY 2 - 3 25-1919-2525-2121-259-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SHOWY BOYS GALATINA 42 14 14 0 42 0 --- 1051 565 1,86 0
2 LAICA LECCE VOLLEY 34 14 12 2 36 13 2,77 1128 904 1,25 0
3 SBV OLIMPIA GALATINA 28 14 9 5 30 16 1,88 1047 904 1,16 0
4 PRINT SERVICE Vol.CALIMERA 27 14 9 5 28 19 1,47 1051 946 1,11 0
5 BCC LEVERANO 16 14 5 9 19 29 0,66 988 1057 0,93 0
6 VIS SQUINZANO 14 14 5 9 18 31 0,58 942 1095 0,86 0
7 LIBERTAS LEQUILE 5 14 1 13 11 39 0,28 873 1188 0,73 0
8 FIUSIS GALATONE 2 14 1 13 4 41 0,10 676 1097 0,62 0