Risultati e classifiche delle gare

Under 18 Maschile - Regular Season - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
113 1 28/10/19 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1325-1525-20 statogara info
114 1 16/11/19 17:00 BCC LEVERANO SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 17-2517-2518-25 statogara info
115 1 29/10/19 20:00 BODEGUITA V. CALIMERA ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 0 25-1725-925-12 statogara info
116 1 29/10/19 19:00 CASALE VOLLEY 3 GREEN VOLLEY GALATONE 0 - 3 22-2525-2722-25 statogara info
117 2 05/11/19 17:30 VIS SQUINZANO BCC LEVERANO 0 - 3 19-2512-2515-25 statogara info
118 2 05/11/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA BODEGUITA V. CALIMERA 3 - 0 25-1825-1825-23 statogara info
119 2 04/11/19 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-1325-1525-12 statogara info
120 2 04/11/19 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE NEW SOFT LECCE VOLLEY 0 - 3 18-2514-2519-25 statogara info
121 3 23/12/19 17:45 BODEGUITA V. CALIMERA VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1825-1225-20 statogara info
122 3 11/11/19 20:30 BCC LEVERANO NEW SOFT LECCE VOLLEY 2 - 3 25-2225-1916-2522-258-15 statogara info
123 3 21/11/19 19:30 CASALE VOLLEY 3 SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 14-2514-2510-25 statogara info
124 3 11/11/19 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1025-2125-14 statogara info
125 4 19/11/19 17:30 VIS SQUINZANO CASALE VOLLEY 3 3 - 1 25-2125-2225-2725-13 statogara info
126 4 18/11/19 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY BODEGUITA V. CALIMERA 1 - 3 23-2522-2525-2227-29 statogara info
127 4 19/11/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 0 25-2025-1725-20 statogara info
128 4 18/11/19 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE BCC LEVERANO 0 - 3 12-2519-2516-25 statogara info
129 5 25/11/19 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1725-1925-14 statogara info
130 5 26/11/19 19:00 CASALE VOLLEY 3 NEW SOFT LECCE VOLLEY 0 - 3 23-2515-258-25 statogara info
131 5 26/11/19 17:30 BODEGUITA V. CALIMERA BCC LEVERANO 0 - 3 17-2522-2524-26 statogara info
132 5 25/11/19 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 16-2513-2518-25 statogara info
133 6 03/12/19 17:30 VIS SQUINZANO SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 18-2521-2525-27 statogara info
134 6 02/12/19 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 0 25-725-1525-21 statogara info
135 6 03/12/19 17:00 BCC LEVERANO CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-925-825-13 statogara info
136 6 03/12/19 20:00 BODEGUITA V. CALIMERA GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-825-2025-10 statogara info
137 7 10/12/19 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA NEW SOFT LECCE VOLLEY 3 - 0 25-1626-2426-24 statogara info
138 7 19/12/19 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ BCC LEVERANO 3 - 2 25-2325-2710-2525-2317-15 statogara info
139 7 10/12/19 19:30 CASALE VOLLEY 3 BODEGUITA V. CALIMERA 0 - 3 12-2510-259-25 statogara info
140 7 09/12/19 17:00 GREEN VOLLEY GALATONE VIS SQUINZANO 0 - 3 11-2522-2519-25 statogara info
141 8 17/12/19 17:30 VIS SQUINZANO NEW SOFT LECCE VOLLEY 1 - 3 18-2512-2528-2625-27 statogara info
142 8 21/01/20 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA BCC LEVERANO 3 - 0 25-1625-2325-20 statogara info
143 8 16/12/19 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ BODEGUITA V. CALIMERA 0 - 3 13-2516-2522-25 statogara info
144 8 16/12/19 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-2225-1226-24 statogara info
145 9 06/01/20 18:30 BCC LEVERANO VIS SQUINZANO 3 - 0 25-1825-1625-23 statogara info
146 9 07/01/20 20:00 BODEGUITA V. CALIMERA SBV OLIMPIA GALATINA 1 - 3 27-2914-2525-2228-30 statogara info
147 9 07/01/20 19:30 CASALE VOLLEY 3 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 0 - 3 17-2515-2515-25 statogara info
148 9 07/01/20 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1725-1825-13 statogara info
149 10 14/01/20 17:30 VIS SQUINZANO BODEGUITA V. CALIMERA 0 - 3 16-2513-2518-25 statogara info
150 10 13/01/20 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY BCC LEVERANO 1 - 3 19-2519-2525-1419-25 statogara info
151 10 14/01/20 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-625-825-19 statogara info
152 10 13/01/20 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 0 - 3 14-2515-2519-25 statogara info
153 11 21/01/20 19:30 CASALE VOLLEY 3 VIS SQUINZANO 2 - 3 25-2125-2119-2517-2513-15 statogara info
154 11 21/01/20 20:00 BODEGUITA V. CALIMERA NEW SOFT LECCE VOLLEY 3 - 2 22-2525-2725-2129-2715-11 statogara info
155 11 22/01/20 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ SBV OLIMPIA GALATINA 0 - 3 15-2523-2517-25 statogara info
156 11 20/01/20 20:30 BCC LEVERANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1225-1625-9 statogara info
157 12 28/01/20 17:30 VIS SQUINZANO ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 1 22-2525-1025-2325-20 statogara info
158 12 27/01/20 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-625-1425-15 statogara info
159 12 28/01/20 17:30 BCC LEVERANO BODEGUITA V. CALIMERA 1 - 3 25-2023-2517-2519-25 statogara info
160 12 28/01/20 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-825-1925-6 statogara info
161 13 04/02/20 18:30 SBV OLIMPIA GALATINA VIS SQUINZANO 3 - 0 25-925-1325-18 statogara info
162 13 03/02/20 20:30 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ NEW SOFT LECCE VOLLEY 1 - 3 19-2517-2525-1621-25 statogara info
163 13 04/02/20 17:15 CASALE VOLLEY 3 BCC LEVERANO 0 - 3 8-257-258-25 statogara info
164 13 03/02/20 18:00 GREEN VOLLEY GALATONE BODEGUITA V. CALIMERA 0 - 3 23-2522-258-25 statogara info
165 14 10/02/20 20:30 NEW SOFT LECCE VOLLEY SBV OLIMPIA GALATINA 3 - 2 16-2525-2325-2024-2615-8 statogara info
166 14 10/02/20 19:30 BCC LEVERANO ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 1 25-1126-2422-2525-12 statogara info
167 14 05/02/20 20:00 BODEGUITA V. CALIMERA CASALE VOLLEY 3 3 - 0 25-1025-1325-10 statogara info
168 14 11/02/20 17:30 VIS SQUINZANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1225-1523-2525-8 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SBV OLIMPIA GALATINA 40 14 13 1 41 4 10,25 1112 800 1,39 0
2 BODEGUITA V. CALIMERA 32 14 11 3 34 13 2,62 1128 890 1,27 0
3 NEW SOFT LECCE VOLLEY 29 14 10 4 34 18 1,89 1209 1017 1,19 0
4 BCC LEVERANO 29 14 9 5 32 17 1,88 1117 910 1,23 0
5 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 17 14 6 8 21 26 0,81 953 1004 0,95 0
6 VIS SQUINZANO 14 14 5 9 16 32 0,50 962 1077 0,89 0
7 GREEN VOLLEY GALATONE 6 14 2 12 7 36 0,19 712 1050 0,68 0
8 CASALE VOLLEY 3 1 14 0 14 3 42 0,07 665 1110 0,60 0