Risultati e classifiche delle gare

Under 16 Maschile - Memorial Marcello Bisanti - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
491 1 05/11/19 20:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY INSIEME MESAGNESANDONACI 3 - 1 18-2525-1525-2225-14 statogara info
492 1 04/11/19 19:30 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-825-1325-9 statogara info
493 1 31/10/19 17:30 VOLLEY CALIMERA ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 1 - 3 19-2520-2525-2215-25 statogara info
494 1 21/11/19 17:00 BCC LEVERANO D.G. TIGER VOLLEY 3 - 0 25-1125-1825-17 statogara info
495 2 08/11/19 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 2 - 3 19-2518-2525-1925-713-15 statogara info
496 2 08/11/19 20:30 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO VOLLEY CALIMERA 0 - 3 10-2512-2512-25 statogara info
497 2 08/11/19 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ BCC LEVERANO 0 - 3 15-2516-2524-26 statogara info
498 2 08/11/19 19:00 D.G. TIGER VOLLEY NEW SOFT LECCE VOLLEY 3 - 1 17-2525-2025-1725-14 statogara info
499 3 14/11/19 18:30 VOLLEY CALIMERA INSIEME MESAGNESANDONACI 3 - 0 25-2125-1525-12 statogara info
500 3 14/11/19 20:30 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE NEW SOFT LECCE VOLLEY 0 - 3 15-2522-2519-25 statogara info
501 3 14/11/19 17:30 BCC LEVERANO ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-725-525-11 statogara info
502 3 15/11/19 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ D.G. TIGER VOLLEY 1 - 3 16-2516-2525-1916-25 statogara info
503 4 22/11/19 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI BCC LEVERANO 0 - 3 11-255-259-25 statogara info
504 4 22/11/19 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY VOLLEY CALIMERA 3 - 1 25-1929-3125-1325-20 statogara info
505 4 22/11/19 20:00 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 0 - 3 10-256-2512-25 statogara info
506 4 22/11/19 19:00 D.G. TIGER VOLLEY ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 3 - 0 25-1125-2125-9 statogara info
507 5 29/11/19 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ INSIEME MESAGNESANDONACI 3 - 0 25-1725-1025-9 statogara info
508 5 28/11/19 17:30 BCC LEVERANO NEW SOFT LECCE VOLLEY 3 - 0 25-1725-1325-17 statogara info
509 5 29/11/19 19:30 VOLLEY CALIMERA ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 3 - 0 25-1825-725-18 statogara info
510 5 29/11/19 19:00 D.G. TIGER VOLLEY ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-1325-1025-20 statogara info
511 6 06/12/19 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-1025-925-18 statogara info
512 6 06/12/19 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 1 - 3 25-2115-2520-2524-26 statogara info
513 6 05/12/19 20:00 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE BCC LEVERANO 0 - 3 8-259-2513-25 statogara info
514 6 06/12/19 19:30 VOLLEY CALIMERA D.G. TIGER VOLLEY 0 - 3 15-2520-2516-25 statogara info
515 7 13/12/19 20:30 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO NEW SOFT LECCE VOLLEY 0 - 3 9-2510-2514-25 statogara info
516 7 13/12/19 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 3 - 0 25-1425-925-7 statogara info
517 7 13/12/19 20:00 VOLLEY CALIMERA BCC LEVERANO 0 - 3 17-2514-2521-25 statogara info
518 7 13/12/19 19:00 D.G. TIGER VOLLEY INSIEME MESAGNESANDONACI 3 - 0 25-1325-925-19 statogara info
519 8 20/12/19 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI NEW SOFT LECCE VOLLEY 1 - 3 19-2525-1618-2523-25 statogara info
520 8 20/12/19 20:30 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 0 - 3 7-2513-2515-25 statogara info
521 8 20/12/19 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ VOLLEY CALIMERA 3 - 0 25-1625-2125-12 statogara info
522 8 20/12/19 18:45 D.G. TIGER VOLLEY BCC LEVERANO 0 - 3 6-2518-2519-25 statogara info
523 9 09/01/20 20:00 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE INSIEME MESAGNESANDONACI 1 - 3 25-1217-2520-2523-25 statogara info
524 9 10/01/20 19:30 VOLLEY CALIMERA ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-1125-1025-10 statogara info
525 9 09/01/20 17:30 BCC LEVERANO ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 0 25-1525-1325-20 statogara info
526 9 10/01/20 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY D.G. TIGER VOLLEY 2 - 3 25-1419-2511-2529-2712-15 statogara info
527 10 22/01/20 19:30 INSIEME MESAGNESANDONACI VOLLEY CALIMERA 3 - 2 20-2525-2018-2525-1815-13 statogara info
528 10 17/01/20 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 3 - 1 25-1820-2525-1125-15 statogara info
529 10 17/01/20 20:30 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO BCC LEVERANO 0 - 3 9-253-254-25 statogara info
530 10 17/01/20 19:00 D.G. TIGER VOLLEY ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 3 - 1 25-2119-2525-2125-17 statogara info
531 11 23/01/20 17:30 BCC LEVERANO INSIEME MESAGNESANDONACI 3 - 0 25-1525-1125-17 statogara info
532 11 24/01/20 19:30 VOLLEY CALIMERA NEW SOFT LECCE VOLLEY 0 - 3 23-2523-259-25 statogara info
533 11 24/01/20 19:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-425-425-10 statogara info
534 11 23/01/20 20:00 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE D.G. TIGER VOLLEY 0 - 3 18-2514-2515-25 statogara info
535 12 31/01/20 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 0 - 3 21-2518-2516-25 statogara info
536 12 30/01/20 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY BCC LEVERANO 0 - 3 16-2512-2521-25 statogara info
537 12 30/01/20 20:00 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE VOLLEY CALIMERA 0 - 3 19-2516-2512-25 statogara info
538 12 31/01/20 20:00 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO D.G. TIGER VOLLEY 0 - 3 13-2514-2518-25 statogara info
539 13 07/02/20 20:30 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO INSIEME MESAGNESANDONACI 0 - 3 10-2517-2515-25 statogara info
540 13 13/02/20 20:00 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ NEW SOFT LECCE VOLLEY 3 - 1 25-2223-2525-1325-22 statogara info
541 13 06/02/20 17:30 BCC LEVERANO ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 3 - 0 25-1125-1525-12 statogara info
542 13 06/02/20 17:00 D.G. TIGER VOLLEY VOLLEY CALIMERA 3 - 1 25-1525-2017-2525-20 statogara info
543 14 14/02/20 19:00 NEW SOFT LECCE VOLLEY ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 3 - 0 25-825-1525-22 statogara info
544 14 14/02/20 17:00 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 0 - 3 7-2516-2515-25 statogara info
545 14 13/02/20 17:30 BCC LEVERANO VOLLEY CALIMERA 3 - 0 25-1225-1525-16 statogara info
546 14 14/02/20 19:00 INSIEME MESAGNESANDONACI D.G. TIGER VOLLEY 1 - 3 20-2523-2525-2320-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 BCC LEVERANO 42 14 14 0 42 0 --- 1051 558 1,88 0
2 D.G. TIGER VOLLEY 35 14 12 2 36 13 2,77 1115 915 1,22 0
3 ESSETI PALLAVOLO NARDÒ 30 14 10 4 32 15 2,13 1077 838 1,29 0
4 NEW SOFT LECCE VOLLEY 25 14 8 6 29 22 1,32 1117 1045 1,07 0
5 VOLLEY CALIMERA 16 14 5 9 20 27 0,74 968 974 0,99 0
6 INSIEME MESAGNESANDONACI 12 14 4 10 17 33 0,52 937 1088 0,86 0
7 ECOTECNICA LIBE. LEQUILE 8 14 3 11 11 35 0,31 765 1022 0,75 0
8 ASD SCUOLA VOLLEY SALENTO 0 14 0 14 0 42 0,00 460 1050 0,44 0