Risultati e classifiche delle gare

Under 15 Maschile - Memorial Tonino Negro - Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
269 1 05/05/21 18:30 SHOWY BOYS GALATINA PRONTASS NEW SOFT 3 - 0 25-1725-2025-13 statogara info
270 2 11/05/21 19:30 PRONTASS NEW SOFT NEW SOFT PRONTASS 3 - 1 17-2525-2325-1125-16 statogara info
271 3 19/05/21 18:30 NEW SOFT PRONTASS SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 9-2519-258-25 statogara info
272 4 25/05/21 19:30 PRONTASS NEW SOFT SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 25-2312-2510-2519-25 statogara info
273 5 01/06/21 19:30 NEW SOFT PRONTASS PRONTASS NEW SOFT 2 - 3 21-2525-2325-2312-2510-15 statogara info
274 6 03/06/21 19:30 SHOWY BOYS GALATINA NEW SOFT PRONTASS 3 - 0 25-1125-625-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SHOWY BOYS GALATINA 12 4 4 0 12 1 12,00 323 184 1,76 0
2 PRONTASS NEW SOFT 5 4 2 2 7 9 0,78 319 341 0,94 0
3 NEW SOFT PRONTASS 1 4 0 4 3 12 0,25 236 353 0,67 0