Risultati e classifiche delle gare

Under 19 Maschile - Regular Season
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
141 1 22/11/21 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 1 26-2424-2625-2125-11 statogara info
142 1 22/11/21 20:30 PRONTASS NEW SOFT DE GIORGI VOLLEY 3 - 2 18-2525-2114-2525-2115-12 statogara info
143 1 22/11/21 20:30 BCC LEVERANO ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1225-2026-24 statogara info
144 1 23/11/21 20:30 SHOWY BOYS GALATINA PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 1 - 3 16-2525-2725-1913-25 statogara info
145 2 29/11/21 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY SHOWY BOYS GALATINA 3 - 0 33-3126-2425-20 statogara info
146 2 30/11/21 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1325-1025-12 statogara info
147 2 29/11/21 20:30 DE GIORGI VOLLEY BCC LEVERANO 3 - 0 25-1525-2125-14 statogara info
148 2 29/11/21 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 26-2818-2522-25 statogara info
149 3 06/12/21 20:30 PRONTASS NEW SOFT LEO SHOES CASARANO VOLLEY 1 - 3 14-2525-1820-2521-25 statogara info
150 3 06/12/21 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO SHOWY BOYS GALATINA 3 - 0 25-1025-1625-18 statogara info
151 3 07/12/21 19:00 OLIMPIA SBV GALATINA DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 26-2425-2325-23 statogara info
152 3 06/12/21 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 0 - 3 9-2511-2515-25 statogara info
153 4 22/12/21 16:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE DE GIORGI VOLLEY 0 - 3 22-2523-2525-27 statogara info
154 4 13/12/21 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY BCC LEVERANO 3 - 0 25-1825-925-20 statogara info
155 4 14/12/21 20:30 SHOWY BOYS GALATINA PRONTASS NEW SOFT 3 - 2 21-2525-2023-2525-1815-8 statogara info
156 4 13/12/21 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO OLIMPIA SBV GALATINA 3 - 0 25-1625-2225-15 statogara info
157 5 13/04/22 18:30 PRONTASS NEW SOFT OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 17-2522-2517-25 statogara info
158 5 20/12/21 20:30 BCC LEVERANO SHOWY BOYS GALATINA 3 - 2 23-2518-2525-2227-2515-12 statogara info
159 5 21/12/21 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 14-2521-2517-25 statogara info
160 5 20/12/21 20:30 DE GIORGI VOLLEY PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 0 - 3 22-259-2512-25 statogara info
161 6 24/03/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 16-2520-2519-25 statogara info
162 6 14/04/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA OLIMPIA SBV GALATINA 3 - 0 25-1625-1025-15 statogara info
163 6 09/02/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO BCC LEVERANO 3 - 1 25-1925-1021-2525-14 statogara info
164 6 03/01/22 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO PRONTASS NEW SOFT 3 - 1 25-2125-1919-2525-7 statogara info
165 7 04/04/22 20:30 BCC LEVERANO PRONTASS NEW SOFT 2 - 3 23-2525-2225-1913-2515-17 statogara info
166 7 05/04/22 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA OPENGARDENWEB ALESSANO 1 - 3 15-2523-2525-2311-25 statogara info
167 7 06/04/22 19:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 8-2518-2519-25 statogara info
168 7 06/04/22 18:00 DE GIORGI VOLLEY LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 16-2523-2523-25 statogara info
169 8 12/04/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 25-1628-2625-13 statogara info
170 8 11/04/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-925-625-8 statogara info
171 8 11/04/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT OLIMPIA SBV GALATINA 3 - 2 16-2525-1919-2525-2015-10 statogara info
172 8 11/04/22 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO BCC LEVERANO 3 - 0 25-2325-825-12 statogara info
173 9 26/04/22 17:30 BCC LEVERANO OLIMPIA SBV GALATINA 1 - 3 15-2520-2525-1519-25 statogara info
174 9 20/04/22 18:00 DE GIORGI VOLLEY OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 15-2515-2513-25 statogara info
175 9 19/04/22 17:00 ASD GREEN VOLLEY GALATONE PRONTASS NEW SOFT 0 - 3 14-2523-2519-25 statogara info
176 9 15/04/22 20:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 1 - 3 35-3319-2521-2514-25 statogara info
177 10 25/04/22 10:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 15-2515-2513-25 statogara info
178 10 25/04/22 20:30 DE GIORGI VOLLEY PRONTASS NEW SOFT 0 - 3 22-2520-2514-25 statogara info
179 10 22/04/22 17:00 ASD GREEN VOLLEY GALATONE BCC LEVERANO 1 - 3 26-2825-2213-2511-25 statogara info
180 10 25/04/22 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO SHOWY BOYS GALATINA 2 - 3 25-2225-1523-2521-2510-15 statogara info
181 11 23/02/22 18:00 SHOWY BOYS GALATINA LEO SHOES CASARANO VOLLEY 2 - 3 25-2221-2516-2526-248-15 statogara info
182 11 07/04/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE OLIMPIA SBV GALATINA 0 - 3 21-2515-2517-25 statogara info
183 11 07/02/22 20:30 BCC LEVERANO DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 25-1525-1925-15 statogara info
184 11 07/02/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 3 - 2 28-3025-1824-2625-2315-8 statogara info
185 12 16/02/22 20:00 LEO SHOES CASARANO VOLLEY PRONTASS NEW SOFT 3 - 0 25-2125-2025-15 statogara info
186 12 15/02/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA OPENGARDENWEB ALESSANO 1 - 3 25-2221-2518-2519-25 statogara info
187 12 14/02/22 20:30 DE GIORGI VOLLEY OLIMPIA SBV GALATINA 0 - 3 18-2520-2513-25 statogara info
188 12 14/02/22 17:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1025-1125-11 statogara info
189 13 21/02/22 20:30 DE GIORGI VOLLEY ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1725-1525-16 statogara info
190 13 21/02/22 20:30 BCC LEVERANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 1 - 3 23-2517-2527-2523-25 statogara info
191 13 30/03/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 18-2514-2521-25 statogara info
192 13 22/02/22 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 0 - 3 22-2519-2523-25 statogara info
193 14 28/02/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO PRONTASS NEW SOFT 3 - 0 25-2225-1525-19 statogara info
194 14 01/03/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA BCC LEVERANO 3 - 0 25-1927-2525-19 statogara info
195 14 28/02/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY OLIMPIA SBV GALATINA 3 - 0 25-2125-1525-19 statogara info
196 14 28/02/22 20:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 25-1525-1725-19 statogara info
197 15 25/03/22 17:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1225-1725-20 statogara info
198 15 21/04/22 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 13-2525-1922-2523-25 statogara info
199 15 21/04/22 20:00 BCC LEVERANO OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 25-2710-2521-25 statogara info
200 15 07/03/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 0 - 3 21-2516-2511-25 statogara info
201 16 06/04/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT BCC LEVERANO 3 - 0 25-1725-1825-10 statogara info
202 16 14/03/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO OLIMPIA SBV GALATINA 3 - 0 25-1825-2125-18 statogara info
203 16 01/04/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1525-1625-13 statogara info
204 16 14/03/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 25-925-1225-13 statogara info
205 17 21/03/22 20:30 DE GIORGI VOLLEY SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 18-2512-2525-1716-25 statogara info
206 17 30/03/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 12-2512-2511-25 statogara info
207 17 22/03/22 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA PRONTASS NEW SOFT 3 - 1 25-1914-2528-2625-14 statogara info
208 17 21/03/22 20:30 BCC LEVERANO PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 0 - 3 20-2516-2517-25 statogara info
209 18 29/03/22 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA BCC LEVERANO 3 - 1 25-1427-2527-2925-17 statogara info
210 18 28/03/22 19:00 OPENGARDENWEB ALESSANO DE GIORGI VOLLEY 3 - 0 25-525-825-6 statogara info
211 18 28/03/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1925-1325-17 statogara info
212 18 28/03/22 18:30 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 2 - 3 25-1922-2525-1923-257-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 OPENGARDENWEB ALESSANO 47 16 16 0 48 6 8,00 1338 910 1,47 0
2 PAGTAVIANO/FALCHIUGENTO 39 16 12 4 42 15 2,80 1350 1062 1,27 0
3 LEO SHOES CASARANO VOLLEY 37 16 13 3 41 15 2,73 1305 1136 1,15 0
4 SHOWY BOYS GALATINA 30 16 10 6 36 24 1,50 1338 1226 1,09 0
5 OLIMPIA SBV GALATINA 22 16 7 9 25 30 0,83 1165 1199 0,97 0
6 PRONTASS NEW SOFT 19 16 7 9 26 33 0,79 1206 1273 0,95 0
7 BCC LEVERANO 12 16 4 12 18 39 0,46 1139 1316 0,87 0
8 DE GIORGI VOLLEY 10 16 3 13 12 39 0,31 935 1186 0,79 0
9 ASD GREEN VOLLEY GALATONE 0 16 0 16 1 48 0,02 760 1228 0,62 0