Risultati e classifiche delle gare

Under 17 Maschile - Memorial Marcello Bisanti - Girone A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
433 1 26/11/21 18:00 BCC LEVERANO PRONTASS NEW SOFT 1 - 3 25-1728-3018-2512-25 statogara info
434 1 25/11/21 19:30 SHOWY BOYS GALATINA ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-825-1425-9 statogara info
435 2 02/12/21 19:30 PRONTASS NEW SOFT SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 20-2517-2519-25 statogara info
436 2 02/12/21 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE DGV - EDILFORTUNATO 2 - 3 25-2316-2525-2018-259-15 statogara info
437 3 10/12/21 20:30 DGV - EDILFORTUNATO PRONTASS NEW SOFT 0 - 3 23-2518-2517-25 statogara info
438 3 09/12/21 19:30 SHOWY BOYS GALATINA BCC LEVERANO 3 - 0 25-1125-1225-18 statogara info
439 4 16/12/21 19:30 PRONTASS NEW SOFT ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1420-2525-2025-14 statogara info
440 4 17/12/21 18:00 BCC LEVERANO DGV - EDILFORTUNATO 3 - 1 20-2526-2425-1925-15 statogara info
441 5 24/02/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE BCC LEVERANO 0 - 3 19-2521-2513-25 statogara info
442 5 25/02/22 20:30 DGV - EDILFORTUNATO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 8-2513-259-25 statogara info
443 6 03/03/22 19:30 PRONTASS NEW SOFT BCC LEVERANO 1 - 3 25-2712-2525-2117-25 statogara info
444 6 03/03/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 18-2510-2525-27 statogara info
445 7 18/03/22 19:30 SHOWY BOYS GALATINA PRONTASS NEW SOFT 3 - 0 25-1225-1225-12 statogara info
446 7 18/03/22 19:00 DGV - EDILFORTUNATO ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 2 26-2425-1723-2522-2515-9 statogara info
447 8 17/03/22 19:30 PRONTASS NEW SOFT DGV - EDILFORTUNATO 3 - 0 25-1825-1825-19 statogara info
448 8 17/03/22 18:00 BCC LEVERANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 17-259-2526-28 statogara info
449 9 10/02/22 17:30 ASD GREEN VOLLEY GALATONE PRONTASS NEW SOFT 0 - 3 16-2517-2520-25 statogara info
450 9 09/03/22 19:00 DGV - EDILFORTUNATO BCC LEVERANO 0 - 3 16-2513-2519-25 statogara info
451 10 17/02/22 18:00 BCC LEVERANO ASD GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-2025-1525-15 statogara info
452 10 15/03/22 17:30 SHOWY BOYS GALATINA DGV - EDILFORTUNATO 3 - 0 25-1325-1425-10 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SHOWY BOYS GALATINA 24 8 8 0 24 0 --- 605 336 1,80 0
2 BCC LEVERANO 15 8 5 3 16 11 1,45 595 563 1,06 0
3 PRONTASS NEW SOFT 15 8 5 3 16 11 1,45 588 570 1,03 0
4 DGV - EDILFORTUNATO 4 8 2 6 7 22 0,32 530 664 0,80 0
5 ASD GREEN VOLLEY GALATONE 2 8 0 8 5 24 0,21 506 691 0,73 0