Risultati e classifiche delle gare

Trofeo Nazionale VOLLEY S3 Primo Livello - Girone Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1513 1 13/04/23 16:30 VOLLEY 2000 BIANCA VIRTUS TRICASE 1967 A 0 - 3 3-1511-156-15 statogara info
1515 1 13/04/23 17:30 VOLLEY 2000 BIANCA P.A. ALESSANO 0 - 3 4-151-154-15 statogara info
1517 2 19/04/23 18:00 VOLLEY 2000 BIANCA VIRTUS TRICASE 1967 B 1 - 2 15-1214-1513-15 statogara info
1518 2 19/04/23 18:30 P.A. ALESSANO VOLLEY 2000 BIANCA 3 - 0 15-915-415-5 statogara info
1523 4 04/05/23 17:45 VIRTUS TRICASE 1967 A VOLLEY 2000 BIANCA 3 - 0 15-1015-815-12 statogara info
1524 4 04/05/23 18:30 VIRTUS TRICASE 1967 B VOLLEY 2000 BIANCA 3 - 0 15-1015-915-9 statogara info
FASE FINALE - Trofeo Nazionale VOLLEY S3 Secondo Livello Femminileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1734 1 27/05/23 17:00 VOLLEY 2000 SC BLU VIRTUS TRICASE 1967 2 - 1 15-1415-138-15 statogara info
1735 1 27/05/23 17:30 VOLLEY CALIMERA VOLLEY 2000 SC BLU 1 - 2 15-1313-158-15 statogara info
1745 5 27/05/23 18:00 VOLLEY 2000 SC BLU BRINDISI VOLLEY A 1 - 2 11-1515-1113-15 statogara info
1748 6 27/05/23 18:30 VOLLEY 2000 SC BLU ASD JONICA VOLLEY 2 - 1 15-615-1414-15 statogara info
Trofeo Nazionale VOLLEY S3 Secondo Livello Femminile - Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1578 1 14/04/23 19:00 VOLLEY 2000 SC BLU PALLAVOLO SALVE 2 - 1 5-1515-615-14 statogara info
1579 1 14/04/23 19:30 PROGETTO VOLLEY SALENTO VOLLEY 2000 SC BLU 3 - 0 15-815-1115-14 statogara info
1581 2 18/04/23 16:30 VOLLEY 2000 SC BLU VIRTUS TRICASE 1967 3 - 0 15-615-1015-12 statogara info
1584 3 23/04/23 17:30 VIRTUS TRICASE 1967 VOLLEY 2000 SC BLU 1 - 2 15-911-158-15 statogara info
1585 3 23/04/23 18:00 PALLAVOLO SALVE VOLLEY 2000 SC BLU 0 - 3 14-1511-157-15 statogara info
1592 5 09/05/23 17:30 VOLLEY 2000 SC BLU PROGETTO VOLLEY SALENTO 1 - 2 15-127-1510-15 statogara info
1^ Divisione Femminile - Memorial Luigi Laudisa - Girone Unicoclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
112 1 09/11/22 20:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO VOLLEY ALESSANO/SPECCHIA 0 - 3 9-2514-2520-25 statogara info
125 3 20/11/22 19:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO BEE VOLLEY LECCE ASD 0 - 3 21-2516-2524-26 statogara info
132 4 28/11/22 20:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO ASTRA VOLLEY 0 - 3 5-2510-257-25 statogara info
140 5 03/12/22 19:30 LADY FALCHI BEACH IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1125-1825-13 statogara info
147 6 10/12/22 18:30 IL MATTARELLO SAN CASSIANO ASD INFINITY COPERTINO 0 - 3 3-2510-259-25 statogara info
155 7 17/12/22 19:30 SCHOLA SARMENTI NARDÒ IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1025-725-10 statogara info
162 8 07/01/23 17:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO NEW POINT VIRTUS TRICASE 0 - 3 21-259-2520-25 statogara info
179 10 21/01/23 18:30 IL MATTARELLO SAN CASSIANO GREEN VOLLEY GALATONE 0 - 3 12-2521-2518-25 statogara info
186 11 28/01/23 16:30 CUORE DI MAMMA CUTROFIANO IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 1 25-2124-2625-1625-19 statogara info
194 12 05/02/23 18:30 IL MATTARELLO SAN CASSIANO SPORT & FRIENDS VOLLEY 0 - 3 18-2512-259-25 statogara info
196 13 11/02/23 18:30 VOLLEY OTRANTO IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 1 25-1125-2725-1825-9 statogara info
203 14 06/03/23 19:30 VOLLEY ALESSANO/SPECCHIA IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 27-2525-1025-16 statogara info
216 16 05/03/23 11:00 BEE VOLLEY LECCE ASD IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1625-2025-19 statogara info
223 17 12/03/23 11:00 ASTRA VOLLEY IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1325-1925-12 statogara info
231 18 21/03/23 20:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO LADY FALCHI BEACH 0 - 3 16-2514-2515-25 statogara info
238 19 27/03/23 20:00 ASD INFINITY COPERTINO IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1125-1825-13 statogara info
246 20 04/04/23 19:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO SCHOLA SARMENTI NARDÒ 0 - 3 14-2510-2515-25 statogara info
253 21 13/04/23 21:00 NEW POINT VIRTUS TRICASE IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1525-1825-13 statogara info
270 23 05/05/23 20:30 GREEN VOLLEY GALATONE IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-1625-1225-12 statogara info
277 24 09/05/23 20:00 IL MATTARELLO SAN CASSIANO CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 0 - 3 22-2521-2520-25 statogara info
285 25 12/05/23 21:00 SPORT & FRIENDS VOLLEY IL MATTARELLO SAN CASSIANO 3 - 0 25-925-725-6 statogara info
287 26 22/05/23 19:30 IL MATTARELLO SAN CASSIANO VOLLEY OTRANTO 0 - 3 15-2512-2519-25 statogara info
1^ Divisione Maschile - Girone Unicoclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3 1 05/11/22 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 VOLLEY PARABITA ASD 0 - 3 21-2521-2517-25 statogara info
9 2 13/11/22 19:00 TERRE D'ORIENTE VOLLEY PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-2125-1525-18 statogara info
14 3 20/11/22 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 VOLLEY OTRANTO 0 - 3 16-2513-2526-28 statogara info
24 5 03/12/22 19:00 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 OLIMPIA SBV GALATINA 1 - 3 18-2520-2525-2112-25 statogara info
30 6 11/12/22 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 25-2723-2525-27 statogara info
35 7 18/12/22 18:00 SEICONSULTING VOLLEY PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-1225-2225-15 statogara info
40 8 08/01/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 PRONTASS NEW SOFT LECCE 1 - 3 20-2525-1817-2519-25 statogara info
44 9 15/01/23 11:00 VIS SQUINZANO PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 1 - 3 25-1718-2520-2518-25 statogara info
49 10 22/01/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 A.S.D. ALLISTE VOLLEY 3 - 0 25-2025-2025-19 statogara info
53 11 28/01/23 18:30 VISIONOTTICA INGROSSO(S&F) PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 2 - 3 25-2222-2520-2525-2312-15 statogara info
58 12 05/02/23 18:00 VOLLEY PARABITA ASD PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-1625-1025-20 statogara info
64 13 12/02/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 TERRE D'ORIENTE VOLLEY 3 - 2 25-1623-2524-2625-1715-13 statogara info
69 14 19/02/23 18:30 VOLLEY OTRANTO PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-1425-1725-21 statogara info
79 16 04/03/23 18:30 OLIMPIA SBV GALATINA PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-2225-1825-16 statogara info
85 17 12/03/23 11:00 M.B. VOLLEY RUFFANO PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 25-2025-2125-21 statogara info
90 18 19/03/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 SEICONSULTING VOLLEY 0 - 3 23-2524-2624-26 statogara info
95 19 25/03/23 17:00 PRONTASS NEW SOFT LECCE PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 1 25-2021-2525-1625-18 statogara info
99 20 02/04/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 VIS SQUINZANO 3 - 2 14-2523-2525-1626-2415-10 statogara info
104 21 16/04/23 18:30 A.S.D. ALLISTE VOLLEY PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 1 28-2619-2525-1725-23 statogara info
108 22 22/04/23 18:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 VISIONOTTICA INGROSSO(S&F) 1 - 3 17-2523-2525-2120-25 statogara info
FASE FINALE - Under 16 Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1168 1 26/02/23 17:30 TR INOX CASALE VOLLEY 3 3 - 2 19-2524-2625-1926-2415-6 statogara info
1173 2 02/03/23 17:30 COGEQU VE.RA MONTERONI TR INOX 3 - 1 25-2125-2222-2527-25 statogara info
Under 16 Femminile - Regular Season - Girone Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
629 1 07/11/22 19:30 OTTICA MILENA - SPONGANO TR INOX 0 - 3 19-2519-2518-25 statogara info
632 2 10/11/22 19:30 TR INOX CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 0 - 3 8-258-2510-25 statogara info
635 3 17/11/22 18:00 ASTRA VOLLEY TR INOX 0 - 3 23-2518-2516-25 statogara info
638 4 24/11/22 19:30 TR INOX VOLLEY SPECCHIA ALESSANO 3 - 1 23-2525-1625-1925-17 statogara info
641 5 01/12/22 16:30 NEW VOLLEY MAGLIE TR INOX 0 - 3 20-2514-2520-25 statogara info
644 6 03/01/23 18:00 TR INOX M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 2 21-2524-2625-925-2015-11 statogara info
650 8 05/01/23 19:30 TR INOX OTTICA MILENA - SPONGANO 3 - 0 25-1025-2025-15 statogara info
653 9 12/01/23 18:30 CUORE DI MAMMA CUTROFIANO TR INOX 3 - 0 25-1225-1425-15 statogara info
656 10 19/01/23 19:30 TR INOX ASTRA VOLLEY 1 - 3 24-2617-2527-2519-25 statogara info
659 11 07/02/23 19:00 VOLLEY SPECCHIA ALESSANO TR INOX 0 - 3 16-2517-2524-26 statogara info
662 12 02/02/23 19:30 TR INOX NEW VOLLEY MAGLIE 3 - 0 25-1525-1225-16 statogara info
665 13 09/02/23 17:00 M.B. VOLLEY RUFFANO TR INOX 0 - 3 22-2521-2519-25 statogara info
Under 14 Femminile - Regular Season - Girone Dclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
825 1 15/11/22 17:00 CATAMO LE DOLCI FANTASIE M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 8-2512-255-25 statogara info
832 2 21/11/22 16:30 NEW SARA LOOK FALCHI UG CATAMO LE DOLCI FANTASIE 3 - 0 25-1525-1725-11 statogara info
834 3 28/11/22 17:00 VIRTUS TRICASE CATAMO LE DOLCI FANTASIE 3 - 0 25-825-825-3 statogara info
842 5 11/12/22 11:00 VOLLEY SPECCHIA ALESSANO CATAMO LE DOLCI FANTASIE 0 - 3 26-2823-2518-25 statogara info
846 6 02/01/23 17:30 CATAMO LE DOLCI FANTASIE ASTRA VOLLEY 0 - 3 14-2516-2513-25 statogara info
849 7 09/01/23 17:30 MORGAN SCHOOL CASARANO VOLLEY CATAMO LE DOLCI FANTASIE 0 - 3 22-2511-2521-25 statogara info
853 8 17/01/23 17:30 M.B. VOLLEY RUFFANO CATAMO LE DOLCI FANTASIE 3 - 1 25-1513-2525-1725-21 statogara info
860 9 24/01/23 18:30 CATAMO LE DOLCI FANTASIE NEW SARA LOOK FALCHI UG 3 - 1 18-2525-2225-1525-16 statogara info
862 10 31/01/23 18:30 CATAMO LE DOLCI FANTASIE VIRTUS TRICASE 0 - 3 24-2618-2521-25 statogara info
870 12 14/02/23 18:30 CATAMO LE DOLCI FANTASIE VOLLEY SPECCHIA ALESSANO 3 - 1 25-725-821-2525-19 statogara info
874 13 19/02/23 11:00 ASTRA VOLLEY CATAMO LE DOLCI FANTASIE 3 - 1 26-2425-169-2525-19 statogara info
877 14 27/02/23 18:30 CATAMO LE DOLCI FANTASIE MORGAN SCHOOL CASARANO VOLLEY 3 - 0 25-925-1225-12 statogara info
Under 13 Femminile - Regular Season - Girone Gclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1370 1 20/03/23 18:00 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO ASTRA VOLLEY 0 - 2 4-253-25 statogara info
1371 1 20/03/23 19:00 NEW POINT VIRTUS TRICASE VOLLEY 2000 SAN CASSIANO 2 - 0 25-625-4 statogara info
1375 2 06/04/23 17:00 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 2 2-259-25 statogara info
1376 2 06/04/23 16:00 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO VOLLEY SPECCHIA ALESSANO 0 - 2 15-2515-25 statogara info
1379 3 04/04/23 18:00 VOLLEY SPECCHIA ALESSANO VOLLEY 2000 SAN CASSIANO 2 - 0 25-925-11 statogara info
1380 3 04/04/23 19:00 ASTRA VOLLEY VOLLEY 2000 SAN CASSIANO 2 - 0 25-1625-7 statogara info
1386 4 16/04/23 11:00 PALLAVOLO SALVE VOLLEY 2000 SAN CASSIANO 0 - 2 24-2613-25 statogara info
1389 5 24/04/23 16:30 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO PALLAVOLO SALVE 2 - 0 25-2125-19 statogara info
1391 5 24/04/23 18:30 VOLLEY 2000 SAN CASSIANO NEW POINT VIRTUS TRICASE 0 - 2 4-257-25 statogara info
1397 6 02/05/23 16:30 M.B. VOLLEY RUFFANO VOLLEY 2000 SAN CASSIANO 2 - 0 25-1225-9 statogara info
Under 13 Maschile - 3vs3 - Regular Season - Girone Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1470 1 19/03/23 09:45 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 M.B. VOLLEY RUFFANO 0 - 3 5-151-152-15 statogara info
1471 1 19/03/23 10:30 MORGAN SCHOOL CASARANO VOLLEY PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 15-1315-615-14 statogara info
1473 2 26/03/23 10:00 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 PAG VOLLEY TAVIANO 3 - 0 15-015-015-0 statogara info
1476 3 16/04/23 10:45 PAG VOLLEY TAVIANO PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 15-1315-615-8 statogara info
1477 3 06/04/23 18:45 M.B. VOLLEY RUFFANO PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 15-715-115-5 statogara info
1480 4 18/04/23 18:00 LITOS NEW VOLLEY MAGLIE PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 3 - 0 15-1015-915-12 statogara info
1482 5 18/04/23 18:45 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 LITOS NEW VOLLEY MAGLIE 2 - 1 12-1515-1215-5 statogara info
1484 5 23/04/23 11:30 PALLAVOLO NOCIGLIA 2022 MORGAN SCHOOL CASARANO VOLLEY 1 - 2 15-145-152-15 statogara info