Risultati e classifiche delle gare

Under 19 Maschile - Regular Season
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
293 1 02/11/22 20:00 PRONTASS NEW SOFT LECCE OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 21-2520-2523-25 statogara info
294 1 04/11/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO TIGERVOLLEY SQUINZANO 0 - 3 12-2519-2518-25 statogara info
295 1 31/10/22 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 1 - 3 19-2514-2525-2117-25 statogara info
296 1 03/11/22 17:30 SHOWY BOYS GALATINA GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1025-1825-20 statogara info
297 2 07/11/22 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 0 25-1425-1825-17 statogara info
298 2 07/11/22 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-1925-2325-23 statogara info
299 2 07/11/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 18-2525-2120-2523-25 statogara info
300 2 08/11/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE PRONTASS NEW SOFT LECCE 0 - 3 17-2517-2524-26 statogara info
301 3 14/11/22 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 12-2518-2517-25 statogara info
302 3 15/11/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO PRONTASS NEW SOFT LECCE 0 - 3 14-2514-2519-25 statogara info
303 3 14/11/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA TIGERVOLLEY SQUINZANO 3 - 2 20-2522-2525-1525-1915-8 statogara info
304 3 14/11/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1625-1023-2525-18 statogara info
305 4 23/11/22 20:00 OPENGARDENWEB ALESSANO SHOWY BOYS GALATINA 3 - 2 25-1830-3225-1623-2516-14 statogara info
306 4 21/11/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-1825-1525-13 statogara info
307 4 21/11/22 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 1 23-2525-2025-1425-18 statogara info
308 4 22/11/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE M.B. VOLLEY RUFFANO 1 - 3 21-2518-2525-2220-25 statogara info
309 5 28/11/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY OPENGARDENWEB ALESSANO 3 - 2 22-2525-1925-1622-2515-8 statogara info
310 5 28/11/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 0 25-2025-2325-22 statogara info
311 5 28/11/22 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO M.B. VOLLEY RUFFANO 1 - 3 22-2525-1826-2827-29 statogara info
312 5 29/11/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE TIGERVOLLEY SQUINZANO 1 - 3 25-2218-2516-2514-25 statogara info
313 6 05/12/22 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO TIGERVOLLEY SQUINZANO 3 - 2 16-2525-1622-2525-2215-6 statogara info
314 6 05/12/22 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 0 25-1425-1925-21 statogara info
315 6 06/12/22 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 13-2520-2518-25 statogara info
316 6 05/12/22 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 1 25-1825-2126-2827-25 statogara info
317 7 12/12/22 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO PRONTASS NEW SOFT LECCE 1 - 3 25-2313-2522-2517-25 statogara info
318 7 12/12/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 0 25-2225-1325-22 statogara info
319 7 12/12/22 20:30 SHOWY BOYS GALATINA VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-1225-1925-13 statogara info
320 7 12/12/22 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-825-1225-14 statogara info
321 8 19/12/22 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 1 25-2025-2015-2525-18 statogara info
322 8 19/12/22 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 0 25-1825-2225-18 statogara info
323 8 19/12/22 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-1625-1725-18 statogara info
324 8 20/12/22 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 15-2515-2518-25 statogara info
325 9 10/01/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 14-2522-2517-25 statogara info
326 9 09/01/23 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO TIGERVOLLEY SQUINZANO 0 - 3 18-2518-2522-25 statogara info
327 9 09/01/23 20:30 SHOWY BOYS GALATINA LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 0 25-1825-1925-14 statogara info
328 9 09/01/23 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1425-2025-23 statogara info
329 10 16/01/23 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-1825-1825-18 statogara info
330 10 16/01/23 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 0 25-1525-1125-21 statogara info
331 10 16/01/23 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO SHOWY BOYS GALATINA 1 - 3 25-2219-2525-2721-25 statogara info
332 10 17/01/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 20-2516-2516-25 statogara info
333 11 23/01/23 20:30 SHOWY BOYS GALATINA OPENGARDENWEB ALESSANO 2 - 3 22-2525-1925-2123-256-15 statogara info
334 11 23/01/23 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO PRONTASS NEW SOFT LECCE 0 - 3 21-2515-2514-25 statogara info
335 11 23/01/23 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY TIGERVOLLEY SQUINZANO 2 - 3 17-2525-2323-2525-197-15 statogara info
336 11 24/01/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1025-1225-17 statogara info
337 12 30/01/23 19:30 OPENGARDENWEB ALESSANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 3 - 1 25-1723-2525-1425-17 statogara info
338 12 30/01/23 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 21-2520-2523-25 statogara info
339 12 31/01/23 18:30 M.B. VOLLEY RUFFANO VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 2 - 3 25-2125-1518-2522-259-15 statogara info
340 12 02/02/23 17:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO GREEN VOLLEY GALATONE 3 - 0 25-1225-925-20 statogara info
341 13 06/02/23 20:30 TIGERVOLLEY SQUINZANO OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 21-2522-2523-25 statogara info
342 13 06/02/23 19:30 LEO SHOES CASARANO VOLLEY PRONTASS NEW SOFT LECCE 3 - 0 25-1725-1825-21 statogara info
343 13 06/02/23 20:30 SHOWY BOYS GALATINA M.B. VOLLEY RUFFANO 3 - 1 25-1423-2525-1825-12 statogara info
344 13 07/02/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 3 - 0 25-2125-2325-21 statogara info
345 14 15/02/23 20:30 PRONTASS NEW SOFT LECCE TIGERVOLLEY SQUINZANO 3 - 2 17-2525-2225-2122-2515-10 statogara info
346 14 13/02/23 20:30 M.B. VOLLEY RUFFANO LEO SHOES CASARANO VOLLEY 0 - 3 16-2517-2521-25 statogara info
347 14 13/02/23 19:30 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO SHOWY BOYS GALATINA 0 - 3 17-2512-2522-25 statogara info
348 14 14/02/23 16:30 GREEN VOLLEY GALATONE OPENGARDENWEB ALESSANO 0 - 3 12-2514-2516-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 OPENGARDENWEB ALESSANO 37 14 13 1 41 11 3,73 1208 974 1,24 0
2 SHOWY BOYS GALATINA 37 14 12 2 40 11 3,64 1206 983 1,23 0
3 PRONTASS NEW SOFT LECCE 26 14 9 5 28 18 1,56 1060 929 1,14 0
4 TIGERVOLLEY SQUINZANO 26 14 8 6 32 22 1,45 1199 1104 1,09 0
5 LEO SHOES CASARANO VOLLEY 24 14 8 6 29 22 1,32 1116 1056 1,06 0
6 M.B. VOLLEY RUFFANO 10 14 3 11 12 35 0,34 905 1097 0,82 0
7 VISIONOTTICA RAMUNDO NARDO 5 14 2 12 8 39 0,21 910 1137 0,80 0
8 GREEN VOLLEY GALATONE 3 14 1 13 7 39 0,18 812 1136 0,71 0